ニュース
06/20 09:59
クイーンエリザベス2世ジュビリーS枠順確定、サトノレーヴは16番枠
2025/6/21(土)
アスコット
23時40分 発走
(現地時間 6/21 15時40分)
天候: 馬場: 芝:1200m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナフ | 牡 | 6 | 59.5 | R.ライアン | M.アップルビー | 12 | ||
2 | エリートステータス | 牡 | 4 | 59.5 | C.リー | K.バーク | 9 | ||
3 | グランドグレイ | 牡 | 4 | 59.5 | J.スペンサー | K.ライアン | 8 | ||
4 | イベリアン | 牡 | 4 | 59.5 | B.ロックネイン | C.ヒルズ | 2 | ||
5 | イニシェリン | 牡 | 4 | 59.5 | W.ビュイック | K.ライアン | 13 | ||
6 | ジェームズデライト | セ | 4 | 59.5 | C.キーン | C.コックス | 5 | ||
7 | ジャッスール | 牡 | 4 | 59.5 | J.クローリー | C.コックス | 6 | ||
8 | ラザット | セ | 4 | 59.5 | J.ドイル | J.レニエ | 11 | ||
9 | ラントゥフリーダム | 牡 | 7 | 59.5 | T.ウィーラン | H.キャンディ | 1 | ||
10 | サジール | 牡 | 4 | 59.5 | O.マーフィー | A.ファーブル | 3 | ||
11 | サトノレーヴ | 牡 | 6 | 59.5 | J.モレイラ | 堀宣行 | 16 | ||
12 | ストームボーイ | 牡 | 3 | 59.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 15 | ||
13 | トップギア | 牡 | 6 | 59.5 | S.パスキエ | C.ヘッド | 7 | ||
14 | フローラオブバミューダ | 牝 | 4 | 58 | P.J.マクドナルド | A.ボールディング | 4 | ||
15 | グレートジェネレーション | 牝 | 4 | 58 | M.ジアーニ | M.ボッティ | 10 | ||
16 | ナイトアイズ | 牝 | 4 | 58 | D.タドホープ | D.オメーラ | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
06/20 09:59
クイーンエリザベス2世ジュビリーS枠順確定、サトノレーヴは16番枠
ニュース
06/13 11:28
サトノレーヴがムーア騎乗で追い切り、日本馬のロイヤルアスコット初勝利なるか
ニュース
05/29 11:18
仏G1勝ちのラザット、新オーナーの下でサトノレーヴと対戦へ
ニュース
05/15 12:31
英G2デュークオブヨークSでイニシェリンが復活、ロイヤルアスコットに弾み
ニュース
05/04 06:06
香港遠征のサトノレーヴが転戦先の英国に到着!ロイヤルアスコットのQE2世ジュビリーS参戦へ
ニュース
04/30 12:25
英ロイヤルアスコット開催の登録馬が発表、サトノレーヴやシンフォーエバーの名前も