ニュース
09/06 11:08
フォワ賞の枠順確定、ビザンチンドリームは4番枠
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ビザンチンドリーム | 15.0 | 牡 | 4 | 58.5 | O.マーフィー | 2:28:32 | 坂口智康 | 4 |
2 | 7 | ソジー | 2.7 | 牡 | 4 | 58.5 | M.ギュイヨン | 1/2 | A.ファーブル | 1 |
3 | 1 | アルマカム | 7.6 | 牡 | 4 | 58.5 | W.ビュイック | 2 | E.ウォーカー | 9 |
4 | 8 | ロスアンゼルス | 5.0 | 牡 | 4 | 58.5 | C.スミヨン | アタマ | A.オブライエン | 3 |
5 | 3 | イレジン | 17.0 | セ | 8 | 58.5 | M.ヴェロン | 3 | J.ゴーヴァン | 7 |
6 | 5 | アローイーグル | 6.5 | 牡 | 4 | 58.5 | C.デムーロ | 1 | JC.ルジェ | 2 |
7 | 6 | マップオブスターズ | 7.3 | 牡 | 4 | 58.5 | J.ドイル | 2 1/2 | F.グラファール | 6 |
8 | 2 | チーキーボーイ | 58.0 | セ | 4 | 58.5 | M.グランディン | 7 | J.デメレ | 5 |
9 | 4 | モンサンミッシェル | 58.0 | 牡 | 4 | 58.5 | W.ローダン | 3/4 | A.オブライエン | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。