ニュース
10/26 10:09
ヴィアシスティーナが豪G1コックスプレートを連覇、マクドナルド騎手は4連覇
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヴィアシスティーナ | 2.2 | 牝 | 8 | 57 | J.マクドナルド | 2:05:03 | C.ウォーラー | 5 |
| 2 | 4 | バッカルー | 16.0 | セ | 7 | 59 | M.ザーラ | 0.1 | C.ウォーラー | 4 |
| 3 | 7 | トレジャーザモーメント | 5.5 | 牝 | 4 | 55.5 | D.レーン | 1.6 | M.ラウリー | 1 |
| 4 | 3 | アトリション | 41.0 | 牡 | 6 | 59 | C.ウィリアムズ | 3.35 | M.フリードマン | 2 |
| 5 | 1 | ライトインファントリーマン | 31.0 | セ | 7 | 59 | E.ブラウン | 3.45 | C.マー | 8 |
| 6 | 8 | アエリアナ | 8.0 | 牝 | 4 | 55.5 | H.ボウマン | 5.2 | C.ウォーラー | 7 |
| 7 | 9 | ネポティズム | 21.0 | 牡 | 3 | 49.5 | Z.ロイド | 5.7 | M,J&W.ホークス | 3 |
| 8 | 2 | アンティノ | 3.8 | セ | 7 | 59 | B.シン | 7.7 | T.ゴラン | 6 |
| 取消 | 5 | グローブ | セ | 7 | 59 | B.メルハム | M.プライス&M.ケントJr. |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。

ニュース
10/26 10:09
ヴィアシスティーナが豪G1コックスプレートを連覇、マクドナルド騎手は4連覇

ニュース
10/24 12:14
コーフィールドS制覇のグローブがコックスプレート回避、「正しい判断」と調教師

ニュース
10/23 12:40
コックスプレートの枠順確定、ヴィアシスティーナは「勝ち組」の5番枠

ニュース
08/07 13:00
ワールは世界各国のG1参戦を視野に、コックスプレート挑戦も

ニュース
08/06 17:55
コスモキュランダが豪G1コックスプレートに登録!レーシングヴィクトリアが発表/有力馬情報

ニュース
08/06 12:55
ユーロンがトリニティカレッジを購買、登録あるコックスプレートへ布石か