ニュース
05/22 11:32
ダリズが距離短縮に適応、改称の仏G1アガ・カーン4世賞を圧勝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダリズ | 1.3 | 牡 | 4 | 58 | M.バルザローナ | 1:54:43 | F.グラファール | 3 |
| 2 | 2 | ルファール | 11.0 | 牡 | 4 | 58 | C.デムーロ | 3 1/2 | JC.ルジェ | 1 |
| 3 | 3 | ソジー | 4.2 | 牡 | 5 | 58 | M.ギュイヨン | 4 | A.ファーブル | 2 |
| 4 | 5 | キリンクイーン | 59.0 | 牝 | 4 | 56.5 | K.シューマーク | アタマ | E.ウォーカー | 4 |
| 5 | 4 | ディヴァインクリスナット | 39.0 | 牝 | 6 | 56.5 | M.グランディン | 7 | C.プリソン | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。