2026/6/20(土)
アスコット
00時21分 発走
(現地時間 6/19 16時21分)
天候: 馬場:良 芝:1590m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | プリサイス | 1.6 | 牝 | 3 | 58 | R.ムーア | 1:39:58 | A.オブライエン | 5 |
| 2 | 8 | トゥリーン | 13.0 | 牝 | 3 | 58 | S.オズボーン | 1 1/2 | O.バローズ | 4 |
| 3 | 9 | トゥルーラブ | 3.5 | 牝 | 3 | 58 | W.ローダン | クビ | A.オブライエン | 6 |
| 4 | 3 | ムーンターゲット | 34.0 | 牝 | 3 | 58 | L.モリス | クビ | M.プレスコット | 8 |
| 5 | 1 | バランティナ | 13.0 | 牝 | 3 | 58 | O.マーフィー | 1 1/2 | D.オブライエン | 2 |
| 6 | 6 | スカーニャ | 51.0 | 牝 | 3 | 58 | T.マーカンド | クビ | J.シャノン | 1 |
| 7 | 7 | タイムフォーショーケーシング | 23.0 | 牝 | 3 | 58 | B.ロックネイン | 1/2 | C.ジョンストン | 9 |
| 8 | 2 | ブラックキャビアゴールド | 34.0 | 牝 | 3 | 58 | W.リー | 5 | P.トゥーミー | 3 |
| 9 | 5 | ローズガイヤース | 101.0 | 牝 | 3 | 58 | C.スミヨン | 5 1/2 | R.ヒューズ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。