2026/9/13(日)
カラ
22時50分 発走
(現地時間 9/13 14時50分)
天候: 馬場: 芝:1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファ | 牝 | 2 | 58 | W.ローダン | A.オブライエン | 2 | ||
| 2 | バリニアスター | 牝 | 2 | 58 | D.オコナー | R.デ・アギアール | 3 | ||
| 3 | コントローラ | 牝 | 2 | 58 | D.イーガン | R.デ・アギアール | 5 | ||
| 4 | ダンシングデスティニー | 牝 | 2 | 58 | D.マクドノー | J.オブライエン | 6 | ||
| 5 | グリーンエンプレス | 牝 | 2 | 58 | C.キーン | J.オブライエン | 4 | ||
| 6 | アイビリーヴアイキャンフライ | 牝 | 2 | 58 | R.ウィーラン | A.オブライエン | 1 | ||
| 7 | サンゴッデス | 牝 | 2 | 58 | R.ムーア | A.オブライエン | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。