2026/9/14(月)
カラ
00時35分 発走
(現地時間 9/13 16時35分)
天候: 馬場: 芝:2800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アラビアンフォース | 牡 | 4 | 61.5 | T.マーカンド | W.ハガス | 4 | ||
| 2 | ヤンブリューゲル | 牡 | 5 | 61.5 | R.ウィーラン | A.オブライエン | 2 | ||
| 3 | レンスター | セ | 5 | 61.5 | J.シェリダン | J.オブライエン | 1 | ||
| 4 | クイーンズタウン | セ | 6 | 61.5 | W.ローダン | A.オブライエン | 5 | ||
| 5 | スカンジナビア | 牡 | 4 | 61.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 7 | ||
| 6 | テネシースタッド | 牡 | 4 | 61.5 | C.キーン | J.オブライエン | 6 | ||
| 7 | トラストユアインスティンクト | セ | 6 | 61.5 | D.マクドノー | J.オブライエン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。