DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
  • ダラサン

    Photo by Getty Images

  • ダラサン

    Photo by Getty Images

  • ダラサン

  • ダラサン サムネイル
  • ダラサン サムネイル
  • ダラサン サムネイル

基本情報

生年 2016
性別
毛色 栗毛
Dalakhani
Khandallah
母父 Kitten's Joy
調教師 L.マクドナルド&A.グルーヤス
生産者 The Toorak Thoroughbred Breeding Trust
馬主 B H Perks, Ms A M Clough Et Al
通算成績 41戦8勝[8-4-5-24]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2023/03/13 モーフェットヴィル コリンヘイズメモリアルカップ(L) 5 J.ホルダー 1600 稍重
2023/02/18 フレミントン マーチステークス(L) 12 J.マクドナルド 1400
2022/11/05 フレミントン カンタラステークス(G1) 9 M.ディー 1600
2022/10/08 コーフィールド トゥーラックハンデキャップ(G1) 9 J.ホルダー 1600
2022/09/17 コーフィールド インビテーションステークス(G1) 6 J.ホルダー 1400 不良
2022/08/27 モーフェットヴィル ペニーエディションステークス(L) 1 J.ホルダー 1400
2022/05/21 モーフェットヴィル R.A.リーステークス(G3) 6 J.ホルダー 1600 稍重
2022/04/09 ランドウィック クイーンエリザベスステークス(G1) 4 C.スコフィールド 2000 不良
2022/04/02 ランドウィック ドンカスターマイル(G1) 5 C.スコフィールド 1600 不良
2022/03/19 ローズヒルガーデンズ ジョージライダーステークス(G1) 6 N.ローウィラー 1500 不良
2022/03/05 ランドウィック カンタベリーステークス(G1) 6 C.スコフィールド 1300 不良
2021/11/06 フレミントン マッキノンステークス(G1) 10 C.ウィリアムズ 2000 稍重
2021/10/23 ムーニーバレー コックスプレート(G1) 6 D.ムー 2040
2021/10/02 ランドウィック エプソムハンデキャップ(G1) 3 J.マクドナルド 1600 稍重
2021/09/18 コーフィールド インビテーションステークス(G1) 8 B.アレン 1400 稍重
2021/09/04 ムーニーバレー チャンドラーマクラウドステークス(L) 11 B.アレン 1200
2021/04/17 ランドウィック クイーンエリザベスステークス(G1) 3 K.マカヴォイ 2000 稍重
2021/04/10 ランドウィック ドンカスターマイル(G1) 3 J.ホルダー 1600
2021/03/27 ローズヒルガーデンズ ジョージライダーステークス(G1) 7 K.マカヴォイ 1500
2021/03/06 フレミントン ニューマーケットハンデキャップ(G1) 14 J.アレン 1200
2020/11/07 フレミントン マッキノンステークス(G1) 7 J.カー 2000
2020/10/17 コーフィールド コーフィールドカップ(G1) 11 W.パイク 2400
2020/10/03 フレミントン ターンブルステークス(G1) 4 J.カー 2000
2020/09/12 フレミントン マカイビーディーヴァステークス(G1) 5 J.チャイルズ 1600 稍重
2020/08/29 モーフェットヴィル ペニーエディションステークス(L) 3 J.ホルダー 1400 稍重
2020/08/15 モーフェットヴィル スプリングステークス(G3) 2 J.ホルダー 1200
2020/05/09 モーフェットヴィル SAダービー(G1) 2 J.ホルダー 2500
2020/04/25 モーフェットヴィル チェアマンズステークス(G3) 1 J.ホルダー 2035
2020/04/04 モーフェットヴィル アデレードギニー(L) 1 J.ホルダー 1800
2020/03/14 コーフィールド オールスターマイル 5 J.カー 1600 稍重
2020/02/29 フレミントン オーストラリアンギニー(G1) 5 J.カー 1600
2020/02/15 フレミントン CSヘイズステークス(G3) 5 B.メルハム 1400
2020/02/01 コーフィールド マンフレッドステークス(G3) 3 C.ウィリアムズ 1200
2019/11/02 フレミントン カービンクラブステークス(G3) 1 H.ボウマン 1600
2019/10/12 コーフィールド コーフィールドギニー(G1) 5 H.ボウマン 1600
2019/09/29 コーフィールド コーフィールドギニープレリュード(G3) 2 R.クラーク 1400 稍重
2019/09/14 フレミントン デインヒルステークス(G2) 1 R.クラーク 1200
2019/08/17 モーフェットヴィル スプリングステークス(G3) 1 R.クラーク 1200
2019/03/09 フレミントン サイアーズプロデュースステークス(G2) 2 C.ウィリアムズ 1400
2019/02/16 モーフェットヴィル 条件戦 1 R.クラーク 1100 稍重
2019/02/02 モーフェットヴィル ハンデ戦 1 R.クラーク 1000 稍重

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 5 3 2 7 17 29% 47% 59%
1401m~1800m 2 0 2 11 15 13% 13% 27%
1801m~2100m 1 0 1 5 7 14% 14% 29%
2101m~ 0 1 0 1 2 0% 50% 50%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 1 1 0 7 9 11% 22% 22%
稍重馬場 2 1 3 6 12 17% 25% 50%
重馬場 5 2 2 6 15 33% 47% 60%
不良馬場 0 0 0 5 5 0% 0% 0%
TOPへ戻る