場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 2 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 21 | 1 | 4 | 5% |
ニューマーケット | 2 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 2 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 21 | 1 | 4 | 5% |
ニューマーケット | 2 | 0 | 1 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
A.オブライエン | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.ウェルド | 5 | 0 | 0 | 0% |
E.ライナム | 3 | 0 | 0 | 0% |
R.ハノン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オックス | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.シャナハン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オブライエン | 7 | 1 | 3 | 14% |
A.スラッテリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.エリオット | 1 | 0 | 1 | 0% |
H.デブロムヘッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オブライエン | 1 | 0 | 1 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
A.オブライエン | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.ウェルド | 5 | 0 | 0 | 0% |
E.ライナム | 3 | 0 | 0 | 0% |
R.ハノン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オックス | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.シャナハン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オブライエン | 7 | 1 | 3 | 14% |
A.スラッテリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.エリオット | 1 | 0 | 1 | 0% |
H.デブロムヘッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オブライエン | 1 | 0 | 1 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ザグレーギャツビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シームーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ザスチュワード | 1 | 0 | 0 | 0% |
カーボンデイ ティング | 1 | 0 | 0 | 0% |
クレッグスパイプス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベンガラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベックフォード | 1 | 0 | 1 | 0% |
キアラヌナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムイリン | 2 | 0 | 0 | 0% |
バンドゥア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロミーナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴラネ | 1 | 0 | 0 | 0% |
バックハースト | 1 | 0 | 0 | 0% |
モナークオブエジプト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソフィア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファンシーブルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ニューヨークガール | 2 | 0 | 0 | 0% |
ラバーナム | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベンチュラトルメンタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アリゲーターアレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
プリティゴージャス | 1 | 0 | 1 | 0% |
サンダームーン | 2 | 1 | 2 | 50% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ザグレーギャツビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シームーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ザスチュワード | 1 | 0 | 0 | 0% |
カーボンデイ ティング | 1 | 0 | 0 | 0% |
クレッグスパイプス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベンガラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベックフォード | 1 | 0 | 1 | 0% |
キアラヌナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムイリン | 2 | 0 | 0 | 0% |
バンドゥア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロミーナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴラネ | 1 | 0 | 0 | 0% |
バックハースト | 1 | 0 | 0 | 0% |
モナークオブエジプト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソフィア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファンシーブルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ニューヨークガール | 2 | 0 | 0 | 0% |
ラバーナム | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベンチュラトルメンタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アリゲーターアレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
プリティゴージャス | 1 | 0 | 1 | 0% |
サンダームーン | 2 | 1 | 2 | 50% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です