オーストラリアを拠点とするナッシュ・ローウィラー騎手は1974年12月8日、オーストラリアのヴィクトリア州生まれ。父のキースは元障害ジョッキー。弟のブラッド、息子のキャンベルも騎手(ブラッドは豪年度代表馬ウィークエンドハスラーの主戦)。
1989/90年シーズンに騎手デビュー。当初はヴィクトリア州をベースにして騎乗。徐々にステップアップして、98年には単勝51倍のバルタでG1サウスオーストラリアンダービーに勝ってG1初制覇。その後、エルヴストロームで2004年のG1コーフィールドC、05年のG1ドバイデューティフリーを制してビッグジョッキーの仲間入りを果たした。
2007年にはゲイ・ウォーターハウス調教師(ニューサウスウェールズ州メトロポリタンのチャンピオントレーナー7回)に乞われてニューサウスウェールズ州に移動。ピエロでG1ゴールデンスリッパーS、モアジョイアスでG1ドンカスターマイルやG1クイーンエリザベスSを制するなど大レースで次々に勝利を収めたほか、ニューサウスウェールズ州のメトロポリタンにおけるチャンピオンジョッキーにも3度輝いた(2009/10年、10/11年、12/13年)。
14年9月には香港に拠点を移動。17年12月にG1香港スプリントをミスタースタニングで勝ち、14年4月に日本馬ハナズゴールで制したオーストラリアのG1オールエイジドS以来となるG1勝ちを収めて再び上昇気流に乗ったかに見えたが、18年4月に賭事に関するルールに違反したとして香港ジョッキークラブから15カ月の資格停止処分を受けた。
その後、19年7月25日に母国で復帰してこの日にいきなり2勝。9月にはG2トラムウェイSをドリームフォースで制して復帰後初の重賞勝ちを収めている。
なお、日本では14年にマーティンボロでG3新潟記念を制している。
近年のG1勝ち
2019年
なし
2018年
なし
2017年
香港スプリント(香港):ミスタースタニング
2016年
なし
文:秋山 響(TPC)
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 31 | 1 | 7 | 3% |
| コーフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ローズヒルガーデンズ | 12 | 1 | 3 | 8% |
| ムーニーバレー | 4 | 0 | 1 | 0% |
| フレミントン | 4 | 0 | 1 | 0% |
| ランドウィック | 20 | 1 | 8 | 5% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 31 | 1 | 7 | 3% |
| コーフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ローズヒルガーデンズ | 12 | 1 | 3 | 8% |
| ムーニーバレー | 4 | 0 | 1 | 0% |
| フレミントン | 4 | 0 | 1 | 0% |
| ランドウィック | 20 | 1 | 8 | 5% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ファウンズ | 4 | 0 | 1 | 0% |
| J.ムーア | 8 | 0 | 1 | 0% |
| A.ミラード | 4 | 0 | 0 | 0% |
| J.サイズ | 6 | 1 | 2 | 17% |
| C.イプ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| P.イウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ウォーラー | 11 | 0 | 2 | 0% |
| K.リース | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.トンプソン | 2 | 1 | 2 | 50% |
| C.マー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ウォーターハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.サージェント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ウォーターハウス&A.ボット | 2 | 0 | 0 | 0% |
| G.ポルテッリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.バスティン&N.ヤング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.カミングス | 3 | 0 | 2 | 0% |
| L.ブリッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.プライド | 5 | 0 | 3 | 0% |
| C.シャム | 4 | 0 | 2 | 0% |
| L.マクドナルド&A.グルーヤス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.フリードマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 加藤征弘 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ジョリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.ニーシャム | 4 | 0 | 2 | 0% |
| K.パーカー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| R.ジェームス | 2 | 0 | 1 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ファウンズ | 4 | 0 | 1 | 0% |
| J.ムーア | 8 | 0 | 1 | 0% |
| A.ミラード | 4 | 0 | 0 | 0% |
| J.サイズ | 6 | 1 | 2 | 17% |
| C.イプ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| P.イウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ウォーラー | 11 | 0 | 2 | 0% |
| K.リース | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.トンプソン | 2 | 1 | 2 | 50% |
| C.マー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ウォーターハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.サージェント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ウォーターハウス&A.ボット | 2 | 0 | 0 | 0% |
| G.ポルテッリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.バスティン&N.ヤング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.カミングス | 3 | 0 | 2 | 0% |
| L.ブリッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.プライド | 5 | 0 | 3 | 0% |
| C.シャム | 4 | 0 | 2 | 0% |
| L.マクドナルド&A.グルーヤス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.フリードマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 加藤征弘 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ジョリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.ニーシャム | 4 | 0 | 2 | 0% |
| K.パーカー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| R.ジェームス | 2 | 0 | 1 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリタリーアタック | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ホースオブフォーチュン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コンテントメント | 2 | 0 | 0 | 0% |
| リワーディングヒーロー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ダンドネル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シークレットウェポン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| プリファーメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シークレットシャム | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ダンエクセル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| セイムワールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロイヤルディセント | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ミスターグノッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アメージングキッズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ブリザード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミスタースタニング | 2 | 1 | 2 | 50% |
| ホームズマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アヴィリオス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| カスカディアン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| シーズンズブルーム | 3 | 0 | 2 | 0% |
| シシュアンダール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウエスタンエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロッキード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ザモナーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドリームフォース | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ライフレスオーディナリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ムスタジアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベリーエレガント | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ダラサン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クラシックレジェンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ママラガン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| スタンダウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベヒーモス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エデュアルド | 3 | 0 | 2 | 0% |
| フォームーブズアヘッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シンクイットオーバー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| モウンガ | 3 | 0 | 2 | 0% |
| プライベートアイ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| スウィートライド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハナズゴール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フラッグシップシャイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サイレントアチーバー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| モアジョイアス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| バーバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オシペンコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| リンダーマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハワイファイブオー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エスピオナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コヴァリカ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| アイアムミー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エリヤス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クレイグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キモチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリタリーアタック | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ホースオブフォーチュン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コンテントメント | 2 | 0 | 0 | 0% |
| リワーディングヒーロー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ダンドネル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シークレットウェポン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| プリファーメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シークレットシャム | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ダンエクセル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| セイムワールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロイヤルディセント | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ミスターグノッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アメージングキッズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ブリザード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミスタースタニング | 2 | 1 | 2 | 50% |
| ホームズマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アヴィリオス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| カスカディアン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| シーズンズブルーム | 3 | 0 | 2 | 0% |
| シシュアンダール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウエスタンエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロッキード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ザモナーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドリームフォース | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ライフレスオーディナリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ムスタジアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベリーエレガント | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ダラサン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クラシックレジェンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ママラガン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| スタンダウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベヒーモス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エデュアルド | 3 | 0 | 2 | 0% |
| フォームーブズアヘッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シンクイットオーバー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| モウンガ | 3 | 0 | 2 | 0% |
| プライベートアイ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| スウィートライド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハナズゴール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フラッグシップシャイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サイレントアチーバー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| モアジョイアス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| バーバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オシペンコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| リンダーマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハワイファイブオー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エスピオナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コヴァリカ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| アイアムミー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エリヤス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クレイグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キモチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です