| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| トレヴ | 6 | 4 | 5 | 67% |
| シャア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ムシャウィッシュ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ガリレオゴールド | 8 | 2 | 5 | 25% |
| カラール | 6 | 0 | 1 | 0% |
| メクタール | 6 | 1 | 1 | 17% |
| ケマー | 8 | 2 | 5 | 25% |
| ドーハドリーム | 3 | 0 | 1 | 0% |
| マスタープラン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| エシェム | 1 | 0 | 1 | 0% |
| アルヴケール | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ブラムト | 4 | 2 | 2 | 50% |
| ウッディド | 4 | 1 | 1 | 25% |
| トロストライク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エブロリバー | 5 | 1 | 2 | 20% |
| アルハキーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| サーラン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| トレヴ | 6 | 4 | 5 | 67% |
| シャア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ムシャウィッシュ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ガリレオゴールド | 8 | 2 | 5 | 25% |
| カラール | 6 | 0 | 1 | 0% |
| メクタール | 6 | 1 | 1 | 17% |
| ケマー | 8 | 2 | 5 | 25% |
| ドーハドリーム | 3 | 0 | 1 | 0% |
| マスタープラン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| エシェム | 1 | 0 | 1 | 0% |
| アルヴケール | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ブラムト | 4 | 2 | 2 | 50% |
| ウッディド | 4 | 1 | 1 | 25% |
| トロストライク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エブロリバー | 5 | 1 | 2 | 20% |
| アルハキーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| サーラン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| T.プレッチャー | 4 | 0 | 2 | 0% |
| A.ファーブル | 6 | 1 | 3 | 17% |
| C.ヘッドマーレック | 7 | 4 | 5 | 57% |
| JC.ルジェ | 18 | 5 | 8 | 28% |
| F.グラファール | 13 | 2 | 3 | 15% |
| R.フェイヒー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.デルザングル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| H.パーマー | 13 | 3 | 7 | 23% |
| G.モーション | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.フェルラン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| T.プレッチャー | 4 | 0 | 2 | 0% |
| A.ファーブル | 6 | 1 | 3 | 17% |
| C.ヘッドマーレック | 7 | 4 | 5 | 57% |
| JC.ルジェ | 18 | 5 | 8 | 28% |
| F.グラファール | 13 | 2 | 3 | 15% |
| R.フェイヒー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.デルザングル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| H.パーマー | 13 | 3 | 7 | 23% |
| G.モーション | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.フェルラン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 17 | 3 | 8 | 18% |
| J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.アルバラード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スミヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ブノワ | 20 | 3 | 9 | 15% |
| M.ギュイヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| T.ジャルネ | 5 | 4 | 4 | 80% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 3 | 0 | 1 | 0% |
| C.デムーロ | 7 | 2 | 2 | 29% |
| U.リスポリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| S.フォーリー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| P.ブドー | 4 | 1 | 2 | 25% |
| B.カーティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 17 | 3 | 8 | 18% |
| J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.アルバラード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スミヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ブノワ | 20 | 3 | 9 | 15% |
| M.ギュイヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| T.ジャルネ | 5 | 4 | 4 | 80% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 3 | 0 | 1 | 0% |
| C.デムーロ | 7 | 2 | 2 | 29% |
| U.リスポリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| S.フォーリー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| P.ブドー | 4 | 1 | 2 | 25% |
| B.カーティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャティン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ロンシャン | 8 | 3 | 5 | 38% |
| レパーズタウン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ドーヴィル | 8 | 3 | 4 | 38% |
| アスコット | 8 | 2 | 3 | 25% |
| ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベルモントパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 4 | 1 | 3 | 25% |
| サンクルー | 3 | 1 | 1 | 33% |
| グッドウッド | 1 | 0 | 1 | 0% |
| シャンティイ | 8 | 2 | 4 | 25% |
| ニューマーケット | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンタアニタパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 5 | 0 | 3 | 0% |
| アーリントンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 7 | 2 | 2 | 29% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャティン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ロンシャン | 8 | 3 | 5 | 38% |
| レパーズタウン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ドーヴィル | 8 | 3 | 4 | 38% |
| アスコット | 8 | 2 | 3 | 25% |
| ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベルモントパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 4 | 1 | 3 | 25% |
| サンクルー | 3 | 1 | 1 | 33% |
| グッドウッド | 1 | 0 | 1 | 0% |
| シャンティイ | 8 | 2 | 4 | 25% |
| ニューマーケット | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンタアニタパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 5 | 0 | 3 | 0% |
| アーリントンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 7 | 2 | 2 | 29% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です