| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダンドネル | 7 | 0 | 0 | 0% |
| ニューベイ | 6 | 1 | 3 | 17% |
| エネイブル | 14 | 11 | 13 | 79% |
| アイスブリーズ | 3 | 1 | 1 | 33% |
| エキスパートアイ | 5 | 1 | 3 | 20% |
| キングマン | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ヘッドマン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| シスキン | 6 | 2 | 3 | 33% |
| クアドリラテラル | 3 | 1 | 3 | 33% |
| アゲイブ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダンドネル | 7 | 0 | 0 | 0% |
| ニューベイ | 6 | 1 | 3 | 17% |
| エネイブル | 14 | 11 | 13 | 79% |
| アイスブリーズ | 3 | 1 | 1 | 33% |
| エキスパートアイ | 5 | 1 | 3 | 20% |
| キングマン | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ヘッドマン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| シスキン | 6 | 2 | 3 | 33% |
| クアドリラテラル | 3 | 1 | 3 | 33% |
| アゲイブ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 15 | 12 | 14 | 80% |
| C.ファウンズ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| R.ギブソン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| A.ファーブル | 9 | 1 | 3 | 11% |
| M.スタウト | 5 | 1 | 3 | 20% |
| G.リヨン | 6 | 2 | 3 | 33% |
| P.バリー | 3 | 1 | 1 | 33% |
| R.チャールトン | 5 | 1 | 3 | 20% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 15 | 12 | 14 | 80% |
| C.ファウンズ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| R.ギブソン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| A.ファーブル | 9 | 1 | 3 | 11% |
| M.スタウト | 5 | 1 | 3 | 20% |
| G.リヨン | 6 | 2 | 3 | 33% |
| P.バリー | 3 | 1 | 1 | 33% |
| R.チャールトン | 5 | 1 | 3 | 20% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 15 | 12 | 14 | 80% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 1 | 0% |
| N.カラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ホー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スミヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ギュイヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| V.シュミノー | 8 | 2 | 4 | 25% |
| J.ドイル | 2 | 1 | 2 | 50% |
| D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.アッゼニ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.キーン | 6 | 2 | 3 | 33% |
| N.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.ブドー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ワトソン | 5 | 1 | 3 | 20% |
| B.ムルザバエフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 15 | 12 | 14 | 80% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 1 | 0% |
| N.カラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ホー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スミヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ギュイヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| V.シュミノー | 8 | 2 | 4 | 25% |
| J.ドイル | 2 | 1 | 2 | 50% |
| D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.アッゼニ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.キーン | 6 | 2 | 3 | 33% |
| N.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.ブドー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ワトソン | 5 | 1 | 3 | 20% |
| B.ムルザバエフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャティン | 6 | 0 | 0 | 0% |
| ロンシャン | 2 | 0 | 2 | 0% |
| レパーズタウン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 1 | 1 | 1 | 100% |
| アスコット | 5 | 3 | 4 | 60% |
| ヨーク | 2 | 2 | 2 | 100% |
| チャーチルダウンズ | 2 | 2 | 2 | 100% |
| エプソム | 1 | 1 | 1 | 100% |
| カラ | 3 | 3 | 3 | 100% |
| サンクルー | 2 | 1 | 1 | 50% |
| グッドウッド | 2 | 0 | 2 | 0% |
| サンダウン | 2 | 1 | 2 | 50% |
| シャンティイ | 6 | 2 | 2 | 33% |
| ニューマーケット | 5 | 1 | 2 | 20% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 7 | 1 | 3 | 14% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャティン | 6 | 0 | 0 | 0% |
| ロンシャン | 2 | 0 | 2 | 0% |
| レパーズタウン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 1 | 1 | 1 | 100% |
| アスコット | 5 | 3 | 4 | 60% |
| ヨーク | 2 | 2 | 2 | 100% |
| チャーチルダウンズ | 2 | 2 | 2 | 100% |
| エプソム | 1 | 1 | 1 | 100% |
| カラ | 3 | 3 | 3 | 100% |
| サンクルー | 2 | 1 | 1 | 50% |
| グッドウッド | 2 | 0 | 2 | 0% |
| サンダウン | 2 | 1 | 2 | 50% |
| シャンティイ | 6 | 2 | 2 | 33% |
| ニューマーケット | 5 | 1 | 2 | 20% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 7 | 1 | 3 | 14% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です