ニュース
03/27 03:02
【UAEダービー】クラウンプライドが日本に2勝目、ラニ以来となる6年ぶり白星
UAEダービー
2022/3/26(土) 23:10発走 メイダン競馬場
 
    | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クラウンプライド | 牡 | 3 | 55 | D.レーン | 1:59:76 | 新谷功一 | 10 | 
| 2 | 14 | サマーイズトゥモロー | 牡 | 3 | 55 | M.バルザローナ | 2 3/4 | B.シーマー | 8 | 
| 3 | 10 | アイランドファルコン | 牡 | 3 | 55 | P.コスグレイヴ | 1 1/4 | S.ビン・スルール | 3 | 
| 4 | 5 | ベンドゥーグ | 牡 | 3 | 55 | T.オシェア | 3/4 | B.シーマー | 5 | 
| 5 | 3 | クオリティブーン | 牡 | 3 | 59.5 | V.レアル | 1 | A.ペレイラ | 2 | 
| 6 | 12 | レイワホマレ | 牡 | 3 | 55 | C.ルメール | 3/4 | 高柳大輔 | 1 | 
| 7 | 2 | キーファー | 牡 | 3 | 59.5 | H.ラソ | 3 1/2 | R.コロンボ | 15 | 
| 8 | 13 | セキフウ | 牡 | 3 | 55 | C.デムーロ | アタマ | 武幸四郎 | 14 | 
| 9 | 4 | アジュアコースト | 牡 | 3 | 55 | A.フレス | 1 1/4 | P.ワシチェンコ | 4 | 
| 10 | 15 | ウィザリング | 牡 | 3 | 55 | A.デフリース | 6 1/2 | F.ナス | 11 | 
| 11 | 6 | コンバスチョン | 牡 | 3 | 55 | W.ビュイック | 2 1/4 | 伊藤圭三 | 7 | 
| 12 | 16 | アラビアンガゼルス | 牝 | 3 | 55 | R.マレン | 2 | B.シーマー | 16 | 
| 13 | 9 | ギルデッドエイジ | 牡 | 3 | 55.5 | L.サエス | 1/2 | W.モット | 9 | 
| 14 | 1 | イルウィン | 牡 | 3 | 59.5 | F.ゴンサルヴェス | 1 | A.ペレイラ | 13 | 
| 15 | 8 | ゲットバックゴールディー | 牡 | 3 | 55 | I.オルティスJr. | 1 1/2 | D.オニール | 12 | 
| 16 | 11 | パインハースト | 牡 | 3 | 55 | F.プラ | 大差 | B.バファート | 6 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。