ドバイワールドカップ
2022/3/27(日) 01:30発走 メイダン競馬場
 
			世界最高峰のダートレース、ドバイワールドカップ。出走馬レーティング及び過去10年のデータより、ドバイワールドカップの年齢別、性別、単勝オッズ別、前走レース別、調教国別のレース傾向を分析する。
| ゲート番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20% | 20% | 40% | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 16.7% | 16.7% | 
| 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 16.7% | 16.7% | 
| 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0% | 20% | 60% | 
| 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 
| 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 16.7% | 16.7% | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.7% | 50% | 50% | 
| 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20% | 20% | 40% | 
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25% | 25% | 50% | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 
内枠から外枠にかけて満遍なく勝利しており、連対率、3着内率にまで広げると9番ゲート、11番ゲートが好成績を収めている。昨年の覇者ミスティックガイドは6番ゲートだった。
 
                  | 年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 4 | 5 | 3 | 26 | 10.5% | 23.7% | 31.6% | 
| 5歳 | 4 | 3 | 3 | 33 | 9.3% | 16.3% | 23.3% | 
| 6歳 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0% | 4% | 20% | 
| 7歳以上 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 
4歳と5歳が4勝ずつ、連対率、3着内率でも好成績を収めている。6歳は勝利がないが、昨年は2着チュウワウィザード、3着マニークールともに6歳だった。7歳以上は2勝をしている。
 
                  | 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡馬・セン馬 | 10 | 10 | 10 | 88 | 8.5% | 16.9% | 25.4% | 
| 牝馬 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 
過去10年はいずれも牡馬・セン馬が勝利している。2014年から2015年にかけては、セン馬が連覇している。牝馬は出走数自体が少ないのもあるが3着以内にも入れず苦戦傾向だ。
 
                  | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|
| 10倍未満 | 21.4% | 35.7% | 35.7% | 
| 10倍~29.9倍 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 
| 30~49.9倍 | 0% | 0% | 16.7% | 
| 50~99.9倍 | 0% | 8.3% | 16.7% | 
| 100倍以上 | 0% | 0% | 0% | 
JRAが馬券発売を開始した2017年以降(過去4年)の単勝オッズ別成績。単勝10倍未満が最も勝率が高い。最も人気を集めて勝ったのが2017年のアロゲートで1.2倍。単勝オッズが30倍を超えた馬の優勝はなく、順当に人気馬が勝利する傾向。単勝オッズが50倍を超える馬が2着、3着に入るケースがあり、伏兵の馬にも注意が必要だ。
 
                  | ドバイワールドカップにおける成績 | |||
|---|---|---|---|
| 前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 
| アルマクトゥームチャレンジラウンド3(UAE・G1) | 5 | 2 | 1 | 
| ペガサスワールドカップ(米・G1) | 1 | 1 | 2 | 
| レイザーバックハンデキャップ(米・G3) | 1 | 1 | 0 | 
| ガルフストリームパークターフハンデキャップ(米・G1) | 1 | 0 | 0 | 
| 中山記念(日・G2) | 1 | 0 | 0 | 
| ハンデ戦 | 1 | 0 | 0 | 
| サンアントニオステークス(米・G2) | 0 | 1 | 1 | 
| サウジカップ | 0 | 1 | 0 | 
| フェブラリーステークス(日・G1) | 0 | 1 | 0 | 
| 英チャンピオンステークス(英・G1) | 0 | 1 | 0 | 
| 香港ヴァーズ(香・G1) | 0 | 1 | 0 | 
| カーリンハンデキャップ(米・L) | 0 | 1 | 0 | 
| ムーランドロンシャン賞(仏・G1) | 0 | 0 | 1 | 
| サンタアニタハンデキャップ(米・G1) | 0 | 0 | 1 | 
| ドンハンデキャップ(米・G1) | 0 | 0 | 1 | 
| ドバイシティーオブゴールド(UAE・G2) | 0 | 0 | 1 | 
| ウィンターダービートライアルステークス(英・L) | 0 | 0 | 1 | 
| 条件戦 | 0 | 0 | 1 | 
過去10年、1~3着馬の前走レース別成績。本番と同じメイダン競馬場2000mで行われるアルマクトゥームチャレンジラウンド3を使った馬が最も多く5回優勝している。他は様々なレースから参戦しており、今年はサウジカップから5頭が参戦予定だ。
| 調教国 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 5 | 2 | 2 | 30 | 12.8% | 17.9% | 23.1% | 
| アメリカ | 4 | 3 | 5 | 22 | 11.8% | 20.6% | 35.3% | 
| 日本 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 
| イギリス | 0 | 2 | 2 | 8 | 0% | 16.7% | 33.3% | 
| 南アフリカ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 14.3% | 14.3% | 
| フランス | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% | 
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| バーレーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 
最も勝利を挙げているのが地元UAEで5勝。次いでアメリカが4勝となっている。今年の有力馬の一頭であるアメリカのライフイズグッドは果たしてどうか?ヨーロッパ勢からの勝利はなく、苦戦が予想される。
 
                  注:本ページの内容は、JRA-VAN Ver. Worldの情報を基に制作されております。
注:S.ビン・スルール調教師とC.アップルビー調教師はUAEで集計。
注:2020年は中止