香港マイル
2022/12/11(日) 17:00発走 シャティン競馬場
日本馬は勝率1割未満と苦戦傾向、近年は香港の怪物級に挑む構図
G1昇格後では日本調教馬が通算4勝(2着1回、3着5回)している香港マイルだが、延べ出走頭数(41頭)に対して勝率は1割に満たず、同じ4勝の香港ヴァーズほど成果を挙げられていない。数字から受ける印象よりも苦戦してきた歴史がある。
G1昇格前の日本調教馬は香港国際ボウルとして行われていた1996年の2着(ドージマムテキ)が最高だった。そして、G1昇格2年目の2001年に遠征したエイシンプレストンが初勝利をもたらす。エイシンプレストンはマイルCSでの2着から臨み、同1着のゼンノエルシドが現地の馬券発売で1番人気。エイシンプレストンは6番人気だったが、レースでは中団から3馬身余り突き抜ける圧勝劇を演じた。エイシンプレストンは翌年からクイーンエリザベス2世Cも連覇し、G1レース3勝と香港で一時代を築くことになる。
2002年はトウカイポイント(3着)とアドマイヤコジーン(4着)、2003年もローエングリン(3着)とアドマイヤマックス(4着)が上位争いを演じ、2005年にはハットトリックが豪快に追い込みを決めて日本調教馬は香港マイル2勝目と、順調に勝ち星を伸ばしていくかに思われた。
ところが、2002年の初優勝を契機に実力を伸ばしてきた地元の香港勢が2006年から躍進。2014年までグッドババの3連覇を含む9連勝と遠征馬を寄せつけなくなり、この間に延べ11頭が遠征した日本調教馬は2014年の3着(グランプリボス)が最高と完敗が続いた。
こうした香港勢の支配を2015年にモーリスが打破する。安田記念とマイルCSで春秋制覇を達成して最強マイラーの地位を固めたモーリスは、香港史上最高レーティング(当時)のエイブルフレンドと激突。モーリスは地元勢10連勝の期待を背負う最強馬との追いくらべを制し、日本に10年ぶりの香港マイル3勝目を届けると、翌年のチャンピオンズマイルと香港カップも圧勝し、エイシンプレストン以来となる香港でのG1レース3勝を記録した。
その後は香港勢が3連勝と巻き返したが、2018年にはヴィブロスがエイブルフレンドと並び称される王者ビューティージェネレーションの2着に善戦。続く2019年にはアドマイヤマーズがビューティージェネレーションの3連覇を阻止し、3歳馬として史上初の香港マイル制覇という快挙を成し遂げた。しかし、2020年は香港に新たな怪物ゴールデンシックスティが出現してアドマイヤマーズは3着。2021年もサリオスの3着が最高と跳ね返された。
年 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | サリオス | 牡4 | 3 | D.レーン | 堀宣行 |
インディチャンプ | 牡6 | 5 | C.スミヨン | 音無秀孝 | |
ヴァンドギャルド | 牡5 | 6 | K.ティータン | 藤原英昭 | |
ダノンキングリー | 牡5 | 8 | 川田将雅 | 萩原清 | |
2020 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 3 | R.ムーア | 友道康夫 |
2019 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 1 | C.スミヨン | 友道康夫 |
ノームコア | 牝4 | 4 | C.ルメール | 萩原清 | |
ペルシアンナイト | 牡5 | 5 | O.マーフィー | 池江泰寿 | |
インディチャンプ | 牡4 | 7 | D.レーン | 音無秀孝 | |
2018 | ヴィブロス | 牝5 | 2 | W.ビュイック | 友道康夫 |
ペルシアンナイト | 牡4 | 5 | M.デムーロ | 池江泰寿 | |
モズアスコット | 牡4 | 7 | C.ルメール | 矢作芳人 | |
2017 | サトノアラジン | 牡6 | 11 | H.ボウマン | 池江泰寿 |
2016 | ロゴタイプ | 牡6 | 5 | M.デムーロ | 田中剛 |
サトノアラジン | 牡5 | 7 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
ネオリアリズム | 牡5 | 9 | R.ムーア | 堀宣行 | |
2015 | モーリス | 牡4 | 1 | R.ムーア | 堀宣行 |
ダノンプラチナ | 牡3 | 7 | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
フィエロ | 牡6 | 9 | M.デムーロ | 藤原英昭 | |
2014 | グランプリボス | 牡6 | 3 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
ワールドエース | 牡5 | 4 | Z.パートン | 池江泰寿 | |
フィエロ | 牡5 | 6 | 福永祐一 | 藤原英昭 | |
ハナズゴール | 牝5 | 8 | N.ローウィラー | 加藤和宏 | |
2012 | サダムパテック | 牡4 | 6 | 武豊 | 西園正都 |
グランプリボス | 牡4 | 12 | 内田博幸 | 矢作芳人 | |
2011 | アパパネ | 牝4 | 13 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
2010 | エーシンフォワード | 牡5 | 4 | 岩田康誠 | 西園正都 |
2008 | スーパーホーネット | 牡5 | 5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
2007 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 9 | 藤田伸二 | 山内研二 |
2006 | ダンスインザムード | 牝5 | 12 | 武豊 | 藤沢和雄 |
2005 | ハットトリック | 牡4 | 1 | O.ペリエ | 角居勝彦 |
アサクサデンエン | 牡6 | 6 | 藤田伸二 | 河野通文 | |
2004 | デュランダル | 牡5 | 5 | 池添謙一 | 坂口正大 |
テレグノシス | 牡5 | 14 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | |
2003 | ローエングリン | 牡4 | 3 | K.デザーモ | 伊藤正徳 |
アドマイヤマックス | 牡4 | 4 | 福永祐一 | 橋田満 | |
テレグノシス | 牡4 | 7 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
2002 | トウカイポイント | セ6 | 3 | 蛯名正義 | 後藤由之 |
アドマイヤコジーン | 牡6 | 4 | 武豊 | 橋田満 | |
2001 | エイシンプレストン | 牡4 | 1 | 福永祐一 | 北橋修二 |
ゼンノエルシド | 牡4 | 14 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
1999 | ミッドナイトベット | 牡4 | 8 | O.ペリエ | 長浜博之 |
1998 | ロイヤルスズカ | 牡5 | 4 | 横山典弘 | 橋田満 |
1997 | シンコウキング | 牡6 | 3 | 武豊 | 藤沢和雄 |
1996 | ドージマムテキ | 牡6 | 2 | 村本善之 | 森秀行 |
1995 | ドージマムテキ | 牡5 | 5 | 柴田善臣 | 森秀行 |
1994 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 8 | 増井裕 | 佐山優 |
1993 | トモエリージェント | 牡5 | 14 | 根本康広 | 増沢末夫 |
※1993 | ホクセイシプレー | 牡5 | 14 | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
※1992年12月開催分が1993年4月に順延