着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンスビショップ | 15 | セ | 8 | 57 | W.ビュイック | 2:03:24 | S.ビン・スルール | 1 |
2 | 9 | カリフォルニアクローム | 2.25 | 牡 | 4 | 57 | V.エスピノーザ | 2 3/4 | A.シャーマン | 9 |
3 | 5 | リー | 5 | 牡 | 6 | 57 | J.ロザリオ | 1 1/4 | W.モット | 5 |
4 | 6 | キャンディボーイ | 26 | 牡 | 4 | 57 | P.ドッブス | 5 1/4 | D.ワトソン | 6 |
5 | 2 | ホッコータルマエ | 9 | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 短アタマ | 西浦勝一 | 2 |
6 | 3 | アフリカンストーリー | 9 | セ | 8 | 57 | J.ドイル | 4 | S.ビン・スルール | 3 |
7 | 7 | ロングリバー | 67 | 牡 | 5 | 57 | M.バルザローナ | 14 1/2 | S.ビン・ガデイヤー | 7 |
8 | 4 | サイドグランス | 34 | セ | 8 | 57 | A.アッゼニ | 8 1/2 | A.ボールディング | 4 |
9 | 8 | 7.5 | 牡 | 5 | 57 | C.スミヨン | 7 | 角居勝彦 | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。