2015/5/16(土)
ニューベリー
23時45分 発走
(現地時間 5/16 15時45分)
天候: 馬場:良 芝:1600m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ナイトオブサンダー | 3.75 | 牡 | 4 | 126 | J.ドイル | 1:38.09 | R.ハノン | 3 |
2 | 13 | トゥールモア | 11 | 牡 | 4 | 126 | R.ヒューズ | クビ | R.ハノン | 15 |
3 | 2 | アロッド | 17 | 牡 | 4 | 126 | A.アッゼニ | 3/4 | P.チャプルハイアム | 6 |
4 | 18 | インテグラル | 3.75 | 牝 | 5 | 123 | R.ムーア | クビ | M.スタウト | 9 |
5 | 4 | ケイブルベイ | 67 | 牡 | 4 | 126 | J.スペンサー | 1/2 | C.ヒルズ | 10 |
6 | 8 | ヒアカムズホエン | 15 | セ | 5 | 126 | J.クローリー | 1 | A.ボールディング | 4 |
7 | 3 | ブレトンロック | 41 | セ | 5 | 126 | M.レーン | 1 1/2 | D.シムコック | 13 |
8 | 1 | アルジャマーハー | 17 | 牡 | 6 | 126 | P.ハナガン | 短頭 | R.ヴェリアン | 8 |
9 | 7 | カスタムカット | 8 | セ | 6 | 126 | D.タドホープ | 1/2 | D.オメーラ | 2 |
10 | 9 | ホースドコンバット | 26 | セ | 4 | 126 | F.ティリツキ | 1/2 | J.ファンショー | 7 |
11 | 6 | クーガーマウンテン | 26 | 牡 | 4 | 126 | J.オブライエン | アタマ | A.オブライエン | 17 |
12 | 5 | キャプテンキャット | 21 | セ | 6 | 126 | G.ベイカー | クビ | R.チャールトン | 14 |
13 | 14 | トップノッチトント | 34 | セ | 5 | 126 | S.デソウサ | 3/4 | B.エリスン | 11 |
14 | 10 | マスターカーペンター | 101 | 牡 | 4 | 126 | S.ドラウン | 3 1/4 | B.ミルマン | 16 |
15 | 11 | ムーハーリブ | 11 | セ | 4 | 126 | M.ハーレー | 4 1/2 | M.ボッティ | 12 |
16 | 17 | ユフテン | 26 | 牡 | 4 | 126 | L.デットーリ | 19 | W.ハガス | 18 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。