着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ゴールデンホーン | 2.2 | 牡 | 3 | 57 | L.デットーリ | 2:05:41 | J.ゴスデン | 1 |
2 | 7 | ファウンド | 7.0 | 牝 | 3 | 55.5 | S.ヘファナン | 1 | A.オブライエン | 3 |
3 | 2 | フリーイーグル | 4.3 | 牡 | 4 | 60 | P.スマレン | 1/2 | D.ウェルド | 5 |
4 | 8 | プリースコック | 15.0 | 牝 | 3 | 55.5 | K.マニング | 2 | J.ボルジャー | 2 |
5 | 6 | ハイランドリール | 17.0 | 牡 | 3 | 57 | J.オブライエン | クビ | A.オブライエン | 7 |
6 | 3 | ザグレーギャツビー | 9.0 | 牡 | 4 | 60 | J.スペンサー | 1 | K.ライアン | 4 |
7 | 1 | シリュスデゼーグル | 9.0 | セ | 9 | 60 | C.スミヨン | 6 | C.バランドバルブ | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。