ニュース
01/31 10:52
香港G1スチュワーズカップ、ヘレンパラゴンが香港マイルの雪辱
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ヘレンパラゴン | 牡 | 5 | 126 | T.ベリー | 1:34:38 | J.ムーア | 3 |
2 | 9 | ジョイフルトリニティ | セ | 5 | 126 | G.モッセ | 3/4 | J.ムーア | |
3 | 1 | エイブルフレンド | セ | 7 | 126 | J.モレイラ | 1 1/4 | J.ムーア | 12 |
4 | 8 | コンテントメント | セ | 6 | 126 | B.プレブル | 1 1/2 | J.サイズ | 4 |
5 | 4 | ビューティーオンリー | セ | 6 | 126 | Z.パートン | 1 1/2 | A.クルーズ | 11 |
6 | 5 | ワーザー | セ | 5 | 126 | S.クリッパートン | 3 1/4 | J.ムーア | 1 |
7 | 10 | ジャイアントトレジャー | セ | 6 | 126 | N.カラン | 4 | A.クルーズ | 5 |
8 | 2 | デザインズオンローム | セ | 7 | 126 | D.ホワイト | 4 | J.ムーア | 9 |
9 | 3 | ブレイジングスピード | セ | 8 | 126 | M.チャドウィック | 4 1/2 | A.クルーズ | 10 |
10 | 11 | サンジュエリー | セ | 5 | 126 | K.ティータン | 5 | J.サイズ | 2 |
11 | 6 | シークレットウェポン | セ | 7 | 126 | N.ローウィラー | 6 1/2 | C.イプ | 7 |
12 | 12 | ビューティーフレーム | セ | 7 | 126 | K.リョン | 7 | A.クルーズ | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。