ニュース
10/15 13:30
A.オブライエン師が今季24度目のG1制覇、デューハーストSで4着までを独占
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ユーエスネイビーフラッグ | 牡 | 2 | 127 | R.ムーア | 1:22:37 | A.オブライエン | 1 |
2 | 5 | メンデルスゾーン | 牡 | 2 | 127 | W.ローダン | 2 1/2 | A.オブライエン | 7 |
3 | 6 | シーヘンジ | 牡 | 2 | 127 | D.オブライエン | 2 1/2 | A.オブライエン | 9 |
4 | 8 | スリーアンドフォーペンス | 牡 | 2 | 127 | S.ヘファナン | アタマ | A.オブライエン | 6 |
5 | 1 | カードシャープ | 牡 | 2 | 127 | J.ドイル | 1 1/2 | M.ジョンストン | 4 |
6 | 4 | グレートプロスペクター | 牡 | 2 | 127 | P.ハナガン | 3/4 | R.フェイヒー | 3 |
7 | 7 | セオバルド | 牡 | 2 | 127 | K.マニング | 2 | J.ボルジャー | 8 |
8 | 2 | エマラーティ | 牡 | 2 | 127 | J.クローリー | 短アタマ | J.ゴスデン | 2 |
9 | 3 | エキスパートアイ | 牡 | 2 | 127 | A.アッゼニ | 1 | M.スタウト | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。