ニュース
10/01 23:38
【凱旋門賞】エネイブルが最高峰も完勝、サトノダイヤモンドは見せ場作れず
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | エネイブル | 1.8 | 牝 | 3 | 55 | L.デットーリ | 2:28:69 | J.ゴスデン | 2 |
2 | 5 | クロスオブスターズ | 21.2 | 牡 | 4 | 59.5 | M.バルザローナ | 2 1/2 | A.ファーブル | 3 |
3 | 4 | ユリシーズ | 13.0 | 牡 | 4 | 59.5 | J.クローリー | 1 1/4 | M.スタウト | 1 |
4 | 12 | オーダーオブセントジョージ | 11.3 | 牡 | 5 | 59.5 | D.オブライエン | 1 1/2 | A.オブライエン | 9 |
5 | 14 | ブラムト | 20.2 | 牡 | 3 | 56.5 | C.デムーロ | 1 1/4 | JC.ルジェ | 4 |
6 | 8 | チンギスシークレット | 15.9 | 牡 | 4 | 59.5 | A.デフリース | 1/2 | M.クルーク | 10 |
7 | 11 | イキートス | 167.6 | 牡 | 5 | 59.5 | A.シュタルケ | アタマ | H.グリューシェル | 6 |
8 | 7 | アイダホ | 117.5 | 牡 | 4 | 59.5 | S.ヘファナン | ハナ | A.オブライエン | 7 |
9 | 18 | ウィンター | 9.0 | 牝 | 3 | 55 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン | 8 |
10 | 1 | ザラック | 41.2 | 牡 | 4 | 59.5 | C.スミヨン | 3/4 | A.ドゥロワイエデュプレ | 18 |
11 | 3 | ワンフットインヘヴン | 300.2 | 牡 | 5 | 59.5 | J.ドイル | クビ | A.ドゥロワイエデュプレ | 11 |
12 | 2 | ドーハドリーム | 284.2 | 牡 | 4 | 59.5 | G.ブノワ | クビ | A.ファーブル | 12 |
13 | 16 | プリュマティック | 301.8 | 牡 | 3 | 56.5 | M.ギュイヨン | 1 1/2 | A.ファーブル | 14 |
14 | 13 | セブンスヘブン | 137.7 | 牝 | 4 | 58 | P.スマレン | 1/2 | A.オブライエン | 17 |
15 | 9 | サトノダイヤモンド | 6.1 | 牡 | 4 | 59.5 | C.ルメール | アタマ | 池江泰寿 | 13 |
16 | 10 | サトノノブレス | 67.9 | 牡 | 7 | 59.5 | 川田将雅 | 1/2 | 池江泰寿 | 5 |
17 | 15 | カプリ | 28.0 | 牡 | 3 | 56.5 | W.ローダン | 1 | A.オブライエン | 15 |
18 | 6 | シルバーウェーヴ | 274.1 | 牡 | 5 | 59.5 | P.ブドー | 20 | P.バリー | 16 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。