ニュース
11/05 10:55
BCフィリー&メアターフ、ウハイダが約1年ぶり2度目のG1勝利
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウハイダ | 12.2 | 牝 | 3 | 55 | W.ビュイック | 1:47:91 | C.アップルビー | 5 |
2 | 14 | ロードデンドロン | 6.6 | 牝 | 3 | 55 | R.ムーア | 1 | A.オブライエン | 14 |
3 | 6 | カンボジア | 12.4 | 牝 | 5 | 56 | D.ヴァンダイク | 3/4 | T.プロクター | 6 |
4 | 7 | ダシータ | 17.9 | 牝 | 6 | 56 | J.ロザリオ | アタマ | C.ブラウン | 7 |
5 | 10 | クイーンズトラスト | 16.3 | 牝 | 4 | 56 | L.デットーリ | ハナ | M.スタウト | 10 |
6 | 1 | ウォーフラッグ | 19.4 | 牝 | 4 | 56 | J.オルティス | 1 1/4 | C.マゴーヒーIII | 1 |
7 | 9 | レディイーライ | 2.5 | 牝 | 5 | 56 | I.オルティスJr. | 1/2 | C.ブラウン | 9 |
8 | 2 | センガ | 15.1 | 牝 | 3 | 55 | S.パスキエ | ハナ | P.バリー | 2 |
9 | 8 | グランジュテ | 12.6 | 牝 | 4 | 56 | J.カステリャーノ | ハナ | C.ブラウン | 8 |
10 | 11 | ネズワー | 45.4 | 牝 | 4 | 56 | A.アッゼニ | 1 1/4 | R.ヴェリアン | 11 |
11 | 4 | ジペッサ | 38.9 | 牝 | 5 | 56 | J.ブラーヴォ | 1 1/2 | M.スティッドハム | 4 |
12 | 3 | バーディーゴールド | 32.8 | 牝 | 3 | 55 | M.スミス | 1 1/2 | G.マンデラ | 3 |
13 | 13 | グッドイヤーフォーロージズ | 31.6 | 牝 | 5 | 56 | C.ナカタニ | 1 1/2 | R.バルタス | 13 |
14 | 12 | アベンジ | 20.7 | 牝 | 5 | 56 | F.プラ | 8 1/4 | R.マンデラ | 12 |
取消 | 15 | キトゥンズロアー | 牝 | 5 | 56 | J.ヴェラスケス | M.メーカー | |||
取消 | 16 | レスポンシブルフォーラブ | 牝 | 4 | 56 | J.タラモ | N.ドライスデール |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。