ニュース
01/29 12:45
香港スチュワーズカップ、シーズンズブルームがG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | シーズンズブルーム | セ | 5 | 57 | J.モレイラ | 1:34:74 | C.シャム | 1 |
2 | 11 | フィフティーフィフティー | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 1/2 | L.ホー | 10 |
3 | 4 | ワーザー | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 3/4 | J.ムーア | 11 |
4 | 12 | サザンレジェンド | セ | 5 | 57 | U.リスポリ | 1 | C.ファウンズ | 7 |
5 | 5 | ビューティーオンリー | セ | 7 | 57 | N.カラン | 1 | A.クルーズ | 6 |
6 | 7 | ウエスタンエクスプレス | セ | 5 | 57 | S.クリッパートン | 1 1/2 | J.サイズ | 4 |
7 | 1 | ビューティージェネレーション | セ | 5 | 57 | K.リョン | 1 3/4 | J.ムーア | 13 |
8 | 2 | ヘレンパラゴン | 牡 | 6 | 57 | T.ベリー | 2 1/4 | J.ムーア | 2 |
9 | 9 | ジャイアントトレジャー | セ | 7 | 57 | B.プレブル | 3 3/4 | A.クルーズ | 12 |
10 | 3 | タイムワープ | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 4 1/4 | A.クルーズ | 9 |
11 | 8 | ジョイフルトリニティ | セ | 6 | 57 | G.モッセ | 4 1/4 | J.ムーア | 3 |
12 | 10 | ホースオブフォーチュン | セ | 7 | 57 | N.ローウィラー | 4 1/2 | A.ミラード | 5 |
13 | 13 | シシュアンダール | セ | 6 | 57 | C.スコフィールド | 5 1/4 | A.ミラード | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。