ニュース
05/28 11:25
イスパーン賞、昨年の仏ダービー3着馬レコレトスがG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | レコレトス | 牡 | 4 | 58 | O.ペリエ | 1:52:80 | C.ラフォンパリアス | 4 |
2 | 5 | アルモドバール | セ | 6 | 58 | J.ドイル | 1 3/4 | R.チャールトン | 1 |
3 | 4 | トレスフリュオース | 牡 | 4 | 58 | V.シュミノー | 2 | A.ファーブル | 6 |
4 | 1 | ターリーフ | 牡 | 5 | 58 | C.スミヨン | 1 1/2 | JC.ルジェ | 3 |
5 | 6 | ワイルドチーフ | 牡 | 7 | 58 | L.ディロジール | 1 3/4 | J.ヒルシュベルガー | 5 |
6 | 2 | オリエンタル | 牡 | 4 | 58 | S.ローラン | 12 | C.ラフォンパリアス | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。