ニュース
02/20 12:25
4歳三冠第2戦、香港クラシックCはシンガポールスリング制す
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | シンガポールスリング | セ | 4 | 57 | C.スコフィールド | 1:46:99 | A.ミラード | 2 |
2 | 2 | エグザルタント | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 1 1/4 | A.クルーズ | 1 |
3 | 4 | ザゴールデンエイジ | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | 1 3/4 | A.クルーズ | 5 |
4 | 1 | ナッシングアイライクモア | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 2 3/4 | J.サイズ | 7 |
5 | 5 | リヴェット | 牡 | 4 | 57 | S.クリッパートン | 3 1/4 | J.ムーア | 10 |
6 | 8 | ドクタージェフ | セ | 4 | 57 | B.プレブル | 3 3/4 | A.クルーズ | 8 |
7 | 7 | リヴン | 牡 | 4 | 57 | T.ベリー | 4 | J.ムーア | 11 |
8 | 6 | モアザンラッキー | セ | 4 | 57 | K.ティータン | 5 1/4 | F.ロー | 4 |
9 | 9 | ラタン | セ | 4 | 57 | A.バデル | 5 1/2 | R.ギブソン | 3 |
10 | 13 | グランドチャンセラー | セ | 4 | 57 | P.ブドー | 6 1/2 | J.ムーア | 9 |
11 | 12 | ビューティーマイルズ | セ | 4 | 57 | U.リスポリ | 7 3/4 | J.ムーア | 12 |
12 | 10 | ゴールドフィールド | セ | 4 | 57 | D.ホワイト | 10 1/4 | R.ギブソン | 6 |
取消 | 11 | パトリオットヒーロー | セ | 4 | 57 | N.カラン | D.フェラリス |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。