ニュース
03/19 11:45
香港ダービー、ピンハイスターが豪快な追い込みで戴冠
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ピンハイスター | セ | 4 | 57 | R.ムーア | 2:01:18 | J.サイズ | 9 |
2 | 2 | シンガポールスリング | セ | 4 | 57 | C.スコフィールド | 1 3/4 | A.ミラード | 3 |
3 | 4 | エグザルタント | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 2 1/4 | A.クルーズ | 12 |
4 | 6 | リヴン | 牡 | 4 | 57 | D.オリヴァー | 2 1/2 | J.ムーア | 8 |
5 | 5 | ザゴールデンエイジ | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | 2 3/4 | A.クルーズ | 11 |
6 | 9 | ドクタージェフ | セ | 4 | 57 | B.プレブル | 4 3/4 | A.クルーズ | 14 |
7 | 13 | グッドオーメン | セ | 4 | 57 | D.ホワイト | 5 1/2 | C.イプ | 1 |
8 | 10 | ラタン | セ | 4 | 57 | N.カラン | 6 1/4 | R.ギブソン | 4 |
9 | 12 | サヴィシックス | セ | 4 | 57 | A.サナ | 7 1/4 | A.クルーズ | 2 |
10 | 11 | ロッキード | 牡 | 4 | 57 | N.ローウィラー | 8 | C.シャム | 10 |
11 | 1 | ナッシングアイライクモア | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 8 1/2 | J.サイズ | 13 |
12 | 7 | リヴェット | 牡 | 4 | 57 | S.クリッパートン | 11 | J.ムーア | 6 |
13 | 8 | ロケッティア | セ | 4 | 57 | T.ベリー | 17 3/4 | J.ムーア | 7 |
14 | 14 | パトリオットヒーロー | セ | 4 | 57 | G.モッセ | 20 1/2 | D.フェラリス | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。