ニュース
01/21 11:40
香港センテナリースプリントC、ビートザクロックが待望のG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ビートザクロック | セ | 5 | 57 | J.モレイラ | 1:08:42 | J.サイズ | 4 |
2 | 1 | ミスタースタニング | セ | 6 | 57 | K.ティータン | クビ | F.ロー | 5 |
3 | 6 | ウィナーズウェイ | セ | 6 | 57 | S.デソウサ | 2 | A.クルーズ | 8 |
4 | 4 | フィフティーフィフティー | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 2 | L.ホー | 2 |
5 | 5 | リトルジャイアント | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 3 | D.ホール | 3 |
6 | 8 | スタイリングシティ | セ | 3 | 54 | D.ホワイト | 3 3/4 | J.ムーア | 6 |
7 | 2 | ディービーピン | セ | 6 | 57 | S.クリッパートン | 3 3/4 | J.サイズ | 7 |
8 | 7 | ボーンインチャイナ | セ | 8 | 57 | C.ホー | 7 1/2 | K.ルイ | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。