ニュース
03/18 11:35
香港ダービー、フローレが二冠達成
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | フローレ | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | 2:01:30 | F.ロー | 12 |
2 | 1 | ワイクク | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 1 1/4 | J.サイズ | 14 |
3 | 14 | サニースピード | 牡 | 4 | 57 | N.カラン | 1 1/4 | J.ムーア | 3 |
4 | 2 | ダークドリーム | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 1 1/2 | F.ロー | 8 |
5 | 11 | ホーホーカーン | 牡 | 4 | 57 | J.マクドナルド | 2 1/2 | D.ホール | 10 |
6 | 13 | ティエンチモンスター | セ | 4 | 57 | C.ウィリアムズ | 2 3/4 | W.ソー | 6 |
7 | 7 | レッドウォリアー | セ | 4 | 57 | C.スコフィールド | 3 | J.サイズ | 9 |
8 | 9 | ハーモニービクトリー | セ | 4 | 57 | S.デソウサ | 4 1/4 | C.シャム | 1 |
9 | 6 | ヘレンリーディングスター | セ | 4 | 57 | K.ティータン | 5 | A.クルーズ | 13 |
10 | 5 | カーインスター | セ | 4 | 57 | C.ホー | 5 | A.クルーズ | 2 |
11 | 4 | ミッションタイクーン | セ | 4 | 57 | K.リョン | 5 3/4 | F.ロー | 11 |
12 | 8 | エンリッチメント | セ | 4 | 57 | R.ムーア | 7 3/4 | J.サイズ | 5 |
13 | 12 | ゴールドチェスト | セ | 4 | 57 | O.マーフィー | 8 1/2 | R.ギブソン | 7 |
14 | 10 | ミスターソーアンドソー | セ | 4 | 57 | U.リスポリ | 8 3/4 | J.サイズ | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。