ニュース
04/14 12:50
オマハビーチ、米G1アーカンソーダービーでインプロバブルねじ伏せる
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差  | 
								調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | オマハビーチ | 牡 | 3 | 55.5 | M.スミス | 1:49:91 | R.マンデラ | 3 | 
| 2 | 1 | インプロバブル | 牡 | 3 | 55.5 | J.オルティス | 1 | B.バファート | 1 | 
| 3 | 8 | カントリーハウス | 牡 | 3 | 53.5 | J.ロザリオ | 5 3/4 | W.モット | 8 | 
| 4 | 5 | ラフィングフォックス | 牡 | 3 | 53.5 | R.サンタナJr. | 1 | S.アスムッセン | 5 | 
| 5 | 7 | ガリリアン | 牡 | 3 | 55.5 | F.プラ | 4 1/4 | J.ホランドルファー | 7 | 
| 6 | 11 | ロングレンジトディ | 牡 | 3 | 55.5 | J.コート | 2 3/4 | S.アスムッセン | 11 | 
| 7 | 10 | ジャージーアジェンダ | 牡 | 3 | 53.5 | R.ヴァスケス | 2 3/4 | S.アスムッセン | 10 | 
| 8 | 4 | チフヴィンフルー | 牡 | 3 | 53.5 | T.ベイズ | 6 | S.アスムッセン | 4 | 
| 9 | 6 | グレイアテンプト | 牡 | 3 | 55.5 | S.エリオット | クビ | W.ファイアーズ | 6 | 
| 10 | 2 | シックスシューター | セ | 3 | 55.5 | D.コーエン | 14 | P.ホルサス | 2 | 
| 11 | 9 | ワンフルーサウス | 牡 | 3 | 53.5 | C.ボレル | 7 1/4 | D.オニール | 9 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。