着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | イントリケイトリー | 牝 | 2 | 57 | D.オブライエン | 1:28:50 | J.オブライエン | 3 |
2 | 3 | ハイドレンジア | 牝 | 2 | 57 | P.ベギー | 短アタマ | A.オブライエン | 1 |
3 | 7 | ロードデンドロン | 牝 | 2 | 57 | L.デットーリ | 1 3/4 | A.オブライエン | 6 |
4 | 6 | レハナ | 牝 | 2 | 57 | P.スマレン | 1/2 | M.ハルフォード | 7 |
5 | 5 | プロミストゥビートゥルー | 牝 | 2 | 57 | R.ムーア | 1 3/4 | A.オブライエン | 2 |
6 | 1 | ブレーブアンナ | 牝 | 2 | 57 | C.オドノヒュー | 5 1/2 | A.オブライエン | 4 |
7 | 2 | ドーンオブアニューエラ | 牝 | 2 | 57 | K.マニング | 2 1/2 | J.ボルジャー | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。