着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードカナロア | 1.8 | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 1:08:25 | 安田隆行 | 12 |
2 | 7 | ソールパワー | 77.0 | セ | 6 | 57 | J.ムルタ | 5 | E.ライナム | 9 |
3 | 9 | フレデリックエンゲルス | 6.7 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 5 1/4 | J.ムーア | 4 |
4 | 10 | セリースチェリー | 32.0 | セ | 8 | 57 | M.チャドウィック | 6 1/4 | D.クルーズ | 3 |
5 | 12 | スターリングシティ | 6.6 | セ | 5 | 57 | T.ベリー | 6 1/4 | J.ムーア | 2 |
6 | 11 | リッチタペストリー | 63.0 | セ | 5 | 57 | R.ムーア | 6 1/2 | C.チャン | 6 |
7 | 2 | ラッキーナイン | 9.3 | セ | 6 | 57 | B.プレブル | 6 3/4 | C.ファウンズ | 5 |
8 | 3 | タイムアフタータイム | 99.0 | セ | 6 | 57 | G.モッセ | 6 3/4 | W.ソー | 11 |
9 | 13 | ゴーベイビーゴー | 51.0 | セ | 6 | 57 | T.アングランド | 7 | C.イプ | 13 |
10 | 6 | スレイドパワー | 55.0 | 牡 | 4 | 57 | W.ローダン | 7 1/2 | E.ライナム | 10 |
11 | 8 | チャールズザグレート | 10.0 | セ | 4 | 57 | D.ホワイト | 8 1/4 | J.ムーア | 7 |
12 | 5 | イーグルレジメント | 27.0 | セ | 6 | 57 | O.ドゥルーズ | 12 1/4 | K.マン | 8 |
13 | 4 | ジョイアンドファン | 80.0 | セ | 10 | 57 | B.ドイル | 14 1/4 | D.クルーズ | 1 |
中止 | 14 | ジュワラ | 99.0 | 牝 | 4 | 55.5 | S.ドラウン | R.カウエル | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。