| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジョイアンドファン | 11.0 | セ | 8 | 57 | B.ドイル | 1:08:98 | D.クルーズ | 10 | 
| 2 | 1 | ラッキーナイン | 2.0 | セ | 5 | 57 | B.プレブル | 3/4 | C.ファウンズ | 3 | 
| 3 | 5 | サニーキング | 30.0 | セ | 9 | 57 | T.クラーク | 1 | J.ムーア | 5 | 
| 4 | 9 | リーディングシティ | 30.0 | セ | 5 | 57 | N.カラン | 1 3/4 | J.ムーア | 8 | 
| 5 | 8 | リッチユニコーン | 6.3 | セ | 5 | 57 | D.ホワイト | 2 1/2 | J.サイズ | 6 | 
| 6 | 3 | リトルブリッジ | 9.3 | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 2 3/4 | C.シャム | 7 | 
| 7 | 12 | カリフォルニアチョイス | 99.0 | 牡 | 4 | 57 | M.チャドウィック | 3 1/2 | A.クルーズ | 9 | 
| 8 | 7 | レットミーファイト | 10.0 | セ | 5 | 57 | J.ロイド | 3 3/4 | J.ムーア | 1 | 
| 9 | 6 | イーグルレジメント | 9.1 | セ | 4 | 57 | O.ドゥルーズ | 4 1/4 | K.マン | 2 | 
| 10 | 10 | ダイナミックブリッツ | 99.0 | セ | 7 | 57 | M.デュプレシス | 5 1/4 | P.イウ | 11 | 
| 11 | 2 | セイクリッドキングダム | 18.0 | セ | 8 | 57 | G.モッセ | 8 1/4 | P.イウ | 12 | 
| 12 | 11 | ブレイズキング | 58.0 | セ | 6 | 57 | M.ギュイヨン | 10 | A.クルーズ | 4 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。