ニュース
01/28 10:45
香港クラシックマイル、ゴールデンシックスティが差し切り
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシックスティ | セ | 4 | 57 | C.ホー | 1:33:61 | K.ルイ | 4 |
2 | 4 | モアザンディス | セ | 4 | 57 | R.ムーア | 1 1/4 | K.ルイ | 9 |
3 | 2 | チャンピオンズウェイ | セ | 4 | 57 | K.ティータン | 2 3/4 | J.サイズ | 8 |
4 | 3 | ビューティーレガシー | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 4 1/4 | J.サイズ | 6 |
5 | 8 | スターパフォーマンス | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 4 1/2 | A.クルーズ | 1 |
6 | 7 | バディーズ | セ | 4 | 57 | K.リョン | 4 1/2 | J.ムーア | 5 |
7 | 6 | プラヤデルプエンテ | セ | 4 | 57 | B.シン | 4 3/4 | C.シャム | 3 |
8 | 5 | デクリプト | 牡 | 4 | 57 | S.デソウサ | 6 1/2 | F.ロー | 2 |
9 | 9 | オー | セ | 4 | 57 | N.カラン | 8 1/2 | J.ムーア | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。