ニュース
02/24 10:37
ゴールデンシックスティが二冠達成、香港クラシックCも制す
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシックスティ | セ | 4 | 57 | C.ホー | 1:45:88 | K.ルイ | 7 |
2 | 2 | チャンピオンズウェイ | セ | 4 | 57 | R.ムーア | 1/2 | J.サイズ | 3 |
3 | 3 | モアザンディス | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 1 | K.ルイ | 10 |
4 | 7 | エンジョイング | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | 2 1/2 | J.ムーア | 8 |
5 | 6 | プラヤデルプエンテ | セ | 4 | 57 | B.シン | 3 1/4 | C.シャム | 2 |
6 | 4 | ビューティーレガシー | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 4 1/2 | J.サイズ | 6 |
7 | 10 | ワールドフェイマス | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | 4 1/2 | P.イウ | 5 |
8 | 9 | サヴィーナイン | セ | 4 | 57 | A.バデル | 4 3/4 | J.ムーア | 9 |
9 | 5 | プライベートセクレタリー | 牡 | 4 | 57 | C.スコフィールド | 5 | A.クルーズ | 1 |
10 | 8 | リライアブルチーム | セ | 4 | 57 | G.ファンニーカーク | 5 1/4 | F.ロー | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。