ニュース
01/25 10:59
香港三冠馬ゴールデンシックスティがG1連勝、もうひとつの三冠へ前進
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシックスティ | 1.2 | セ | 5 | 57 | C.ホー | 1:33:35 | K.ルイ | 6 |
2 | 2 | サザンレジェンド | 11 | セ | 8 | 57 | K.ティータン | アタマ | C.ファウンズ | 2 |
3 | 4 | カーインスター | 15 | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 3/4 | A.クルーズ | 1 |
4 | 3 | ワイクク | 11 | セ | 6 | 57 | J.モレイラ | 1 1/2 | J.サイズ | 8 |
5 | 5 | ライズハイ | 17 | セ | 7 | 57 | C.スミヨン | 2 1/2 | C.ファウンズ | 7 |
6 | 7 | モアザンディス | 31 | セ | 5 | 57 | K.リョン | 2 3/4 | K.ルイ | 4 |
7 | 8 | チャンピオンズウェイ | 34 | セ | 5 | 57 | A.バデル | 4 3/4 | J.サイズ | 3 |
8 | 6 | マイティジャイアント | 85 | セ | 5 | 57 | N.カラン | 6 | P.イウ | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。