ニュース
03/22 10:40
香港ダービーはスカイダーシーが制覇、三冠は全て違う勝ち馬に
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイダーシー | 6.5 | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 2:01:32 | C.ファウンズ | 2 |
2 | 7 | ロシアンエンペラー | 4.7 | 牡 | 4 | 57 | K.ティータン | アタマ | D.ホワイト | 5 |
3 | 8 | パンフィールド | 26 | 牡 | 4 | 57 | C.スコフィールド | 3/4 | A.ミラード | 12 |
4 | 2 | エクセレントプロポーザル | 5 | セ | 4 | 57 | B.シン | 1 3/4 | J.サイズ | 8 |
5 | 11 | デライトフルラオス | 96 | セ | 4 | 57 | K.リョン | 2 | A.クルーズ | 10 |
6 | 3 | ヘルシーハッピー | 10 | セ | 4 | 57 | A.バデル | 2 1/4 | F.ロー | 3 |
7 | 5 | トゥールビヨンダイヤモンド | 8.1 | セ | 4 | 57 | C.ホー | 2 1/2 | C.シャム | 11 |
8 | 14 | パッキングウォルサム | 32 | セ | 4 | 57 | N.カラン | 5 1/4 | A.クルーズ | 6 |
9 | 10 | シルバーエクスプレス | 6.9 | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | 5 3/4 | J.サイズ | 1 |
10 | 6 | ラッキーエクスプレス | 20 | セ | 4 | 57 | A.アムラン | 6 1/4 | J.サイズ | 9 |
11 | 13 | マキシマス | 98 | 牡 | 4 | 57 | M.プーン | 8 1/2 | A.ミラード | 4 |
12 | 4 | シャドーヒーロー | 8.3 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 9 | D.ヘイズ | 7 |
13 | 9 | コングラチュレーション | 114 | セ | 4 | 57 | T.ピッコーヌ | 9 1/4 | D.ホワイト | 14 |
14 | 12 | コンカラー | 63 | セ | 4 | 57 | M.ユン | 9 3/4 | D.ヘイズ | 13 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。