ニュース
08/09 12:47
6歳の上がり馬マリアナフット、8連勝で仏G1モーリスドゲスト賞を制す
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | マリアナフット | 6.1 | 牡 | 6 | 59 | M.バルザローナ | 1:17:04 | J.レニエ | 3 |
2 | 7 | トロボー | 45 | 牝 | 4 | 57.5 | S.パスキエ | 1 3/4 | A.ファーブル | 11 |
3 | 6 | スターマン | 4.2 | 牡 | 4 | 59 | T.マーカンド | ハナ | E.ウォーカー | 7 |
4 | 1 | ブランド | 41 | セ | 9 | 59 | T.イーヴス | アタマ | K.ライアン | 5 |
5 | 2 | キンロス | 12 | セ | 4 | 59 | C.スミヨン | 1 1/4 | R.ベケット | 8 |
6 | 11 | オーシャン | 25 | セ | 3 | 57 | T.バシュロ | 3/4 | S.セルリス | 4 |
7 | 3 | ロペイフェルナンデス | 17 | 牡 | 4 | 59 | I.メンディザバル | 1 1/4 | A.オブライエン | 2 |
8 | 9 | ローズオブインディシーズ | 19 | 牡 | 3 | 57 | O.ペリエ | 3/4 | K.コンドン | 1 |
9 | 8 | ローハーン | 32 | セ | 3 | 57 | S.ケリー | 短アタマ | P.エヴァンス | 9 |
10 | 4 | グレンシール | 24 | セ | 7 | 59 | H.ドイル | 2 | A.ワトソン | 10 |
11 | 10 | サンダームーン | 19 | 牡 | 3 | 57 | M.ギュイヨン | 3 | J.オブライエン | 12 |
12 | 12 | カンパネッレ | 2.7 | 牝 | 3 | 55.5 | L.デットーリ | 1 3/4 | W.ウォード | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。