ニュース
11/22 10:45
ゴールデンシックスティが15連勝、G2ジョッキークラブマイル快勝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差  | 
								調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンシックスティ | 1.1 | セ | 6 | 58 | C.ホー | 1:34:55 | K.ルイ | 7 | 
| 2 | 2 | ワイクク | 15 | セ | 6 | 58 | Z.パートン | 1 | J.サイズ | 4 | 
| 3 | 5 | スカイダーシー | 10 | セ | 5 | 56 | J.モレイラ | 2 1/2 | C.ファウンズ | 5 | 
| 4 | 4 | モアザンディス | 22 | セ | 5 | 56 | M.プーン | 3 1/2 | C.シャム | 3 | 
| 5 | 3 | サザンレジェンド | 17 | セ | 9 | 56 | B.シン | 3 3/4 | C.ファウンズ | 1 | 
| 6 | 6 | チャンピオンズウェイ | 17 | セ | 6 | 56 | K.ティータン | 5 | J.サイズ | 2 | 
| 7 | 7 | プレシャスシップ | 24 | セ | 6 | 56 | H.ベントレー | 5 3/4 | P.イウ | 6 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。