ニュース
06/15 12:13
コロエバスが英G1セントジェームズパレスSで混戦制す、次戦でバーイードに挑戦も
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | コロエバス | 1.9 | 牡 | 3 | 58 | W.ビュイック | 1:39:42 | C.アップルビー | 2 |
2 | 8 | ルセイル | 29.0 | 牡 | 3 | 58 | P.ドッブス | アタマ | R.ハノン | 4 |
3 | 11 | マイプロスペロ | 5.0 | 牡 | 3 | 58 | T.マーカンド | 短アタマ | W.ハガス | 7 |
4 | 9 | マルジューム | 9.0 | 牡 | 3 | 58 | C.ファロン | クビ | W.ハガス | 8 |
5 | 10 | マイティユリシーズ | 6.5 | 牡 | 3 | 58 | L.デットーリ | アタマ | J&T.ゴスデン | 12 |
6 | 4 | バークシャーシャドー | 29.0 | 牡 | 3 | 58 | J.ドイル | 1 | A.ボールディング | 10 |
7 | 3 | ベイサイドボーイ | 34.0 | 牡 | 3 | 58 | D.イーガン | クビ | R.ヴェリアン | 5 |
8 | 12 | ニューエナジー | 29.0 | 牡 | 3 | 58 | R.コルガン | 1 | Ms.S.ラヴェリー | 6 |
9 | 2 | エンジェルブルー | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | R.ホーンビー | 4 1/4 | R.ベケット | 11 |
10 | 13 | ウェクスフォードネイティブ | 34.0 | 牡 | 3 | 58 | K.マニング | 5 | J.ボルジャー | 3 |
11 | 1 | アイカル | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | 1 3/4 | A.オブライエン | 1 |
取消 | 5 | チェックアンドチャレンジ | 牡 | 3 | 58 | D.タドホープ | W.ナイト | 13 | ||
取消 | 7 | ライトインファントリー | 牡 | 3 | 58 | J.スペンサー | D.シムコック | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。