ニュース
04/25 11:10
ゴールデンシックスティが香港チャンピオンズマイル快勝、安田記念参戦も
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシックスティ | 1.4 | セ | 6 | 57 | C.ホー | 1:32:81 | K.ルイ | 2 |
2 | 8 | カリフォルニアスパングル | 2.6 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 2 | A.クルーズ | 5 |
3 | 7 | エクセレントプロポーザル | 41.0 | セ | 5 | 57 | J.モレイラ | 2 1/2 | J.サイズ | 7 |
4 | 6 | チャンピオンズウェイ | 71.0 | セ | 6 | 57 | A.アムラン | 2 1/2 | J.サイズ | 6 |
5 | 2 | モアザンディス | 25.0 | セ | 6 | 57 | K.ティータン | 3 1/2 | C.シャム | 1 |
6 | 3 | ワイクク | 66.0 | セ | 7 | 57 | V.ボルヘス | 7 | J.サイズ | 3 |
7 | 4 | マイティジャイアント | 94.0 | セ | 6 | 57 | K.リョン | 9 | P.イウ | 8 |
8 | 5 | ヘルシーハッピー | 82.0 | セ | 5 | 57 | B.シン | 15 1/2 | F.ロー | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。