ニュース
04/10 06:08
豪G1シドニーC、ナイツオーダーが3200mを鮮やかに逃げ切り
2022/4/9(土)
ランドウィック
14時15分 発走
(現地時間 4/9 15時15分)
天候: 馬場:不良 芝:3200m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ナイツオーダー | 8.5 | セ | 7 | 51.5 | R.キング | 3:32:29 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 1 |
2 | 7 | シェラーズ | 11.0 | セ | 5 | 51 | C.ウィリアムズ | 2.05 | C.ウォーラー | 6 |
3 | 2 | ダシャーンスウィートジュニア | 26.0 | セ | 4 | 51.5 | K.マカヴォイ | 4.58 | P.ストークス | 7 |
4 | 10 | フューチャースコア | 61.0 | セ | 7 | 50 | T.ニュージェント | 11.48 | M.クマーニ | 16 |
5 | 15 | ルバオル | 41.0 | セ | 6 | 50 | L.デイ | 11.73 | C.マー&D.ユースタス | 19 |
6 | 17 | カープフィーバー | 201.0 | セ | 7 | 50 | T.シラー | 12.31 | J.プライド | 8 |
7 | 4 | ストックマン | 8.0 | セ | 5 | 51 | A.コレット | 13.16 | J.プライド | 13 |
8 | 18 | スウィートトーマス | 91.0 | セ | 10 | 50 | J.イネスJr. | 13.31 | M.スミス | 11 |
9 | 5 | クリスタルペガサス | 6.5 | セ | 5 | 51 | J.カー | 13.43 | C.ウォーラー | 18 |
10 | 9 | ランシーズ | 10.0 | セ | 5 | 50 | R.ドーラン | 13.81 | K.リース | 14 |
11 | 8 | ノーコンプロマイズ | 12.0 | セ | 5 | 50.5 | J.フォード | 18.46 | C.ウォーラー | 10 |
12 | 14 | アラカーン | 61.0 | セ | 6 | 50 | F.カーズリー | 23.83 | R&W.フリードマン | 4 |
13 | 11 | シュアファイア | 8.5 | セ | 4 | 50 | K.オハラ | 25.04 | C.ウォーラー | 12 |
14 | 13 | チョークストリーム | 9.5 | セ | 4 | 50 | D.ソーントン | 25.24 | C.ウォーラー | 9 |
15 | 6 | エンジェルオブトゥルース | 21.0 | セ | 6 | 51 | W.パイク | 27.44 | M,W&J.ホークス | 3 |
16 | 19 | サウスパシフィック | 201.0 | セ | 6 | 50 | A.ギボンズ | 42.01 | R.リット | 15 |
17 | 16 | ダドゥーズダート | 61.0 | セ | 6 | 50 | B.ライアン | 48.78 | M,W&J.ホークス | 17 |
18 | 1 | ザチョーズンワン | 16.0 | 牡 | 6 | 56 | H.ボウマン | 79.74 | M.ベイカー&A.フォースマン | 5 |
19 | 12 | タイガータイガー | 31.0 | セ | 6 | 50 | D.ホランド | 106.43 | R.ブラッカー | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。