ニュース
01/29 13:00
ペガサスWCターフ、アトーンがアイヴァーを差し切りG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アトーン | 4.8 | セ | 6 | 56 | I.オルティスJr. | 1:46:19 | M.メーカー | 3 |
2 | 10 | アイヴァー | 4.7 | 牡 | 7 | 56 | J.カステリャーノ | 3/4 | P.ロボ | 9 |
3 | 7 | スピーキングスカウト | 25.0 | セ | 4 | 56 | P.ロペス | 1 1/2 | G.モーション | 7 |
4 | 6 | レディスパイトスピア | 5.8 | 牝 | 5 | 53.5 | L.サエス | クビ | R.アトフィールド | 6 |
5 | 5 | ワンモアビッド | 39.6 | セ | 4 | 56 | M.スミス | クビ | R.ハンソン | 5 |
6 | 13 | キングコーズ | 75.0 | セ | 8 | 56 | F.ジェルー | ハナ | M.メーカー | 12 |
7 | 11 | マスターピース | 13.1 | 牡 | 7 | 56 | T.ガファリオン | アタマ | S.ジョセフJr. | 10 |
8 | 1 | ウィット | 12.3 | 牡 | 4 | 56 | J.オルティス | 1/2 | T.プレッチャー | 1 |
9 | 2 | グッドガバナンス | 48.6 | 牡 | 7 | 56 | S.ブリッジモハン | クビ | A.ミー | 2 |
10 | 4 | ハリケーンドリーム | 9.8 | セ | 6 | 56 | L.デットーリ | クビ | G.モーション | 4 |
11 | 9 | デコレーテッドインヴェーダー | 24.7 | 牡 | 6 | 56 | J.アルバラード | クビ | C.クレメント | 8 |
12 | 12 | シティマン | 4.5 | 牡 | 6 | 56 | J.ロザリオ | 3/4 | C.クレメント | 11 |
取消 | 8 | フーズザスター | セ | 5 | 56 | E.ウィルソン | M.キャシー | |||
取消 | 14 | ステディオン | 牡 | 4 | 56 | I.オルティスJr. | T.プレッチャー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。