ニュース
01/30 11:20
香港3強対決はゴールデンシックスティが制す、安田記念に挑戦も
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシックスティ | 2.5 | セ | 7 | 57 | C.ホー | 1:33:99 | K.ルイ | 2 |
2 | 2 | ロマンチックウォリアー | 2.0 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 1 | C.シャム | 4 |
3 | 3 | カリフォルニアスパングル | 3.9 | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 1 1/4 | A.クルーズ | 3 |
4 | 4 | ワイクク | 44.0 | セ | 8 | 57 | R.ムーア | 4 3/4 | J.サイズ | 5 |
5 | 6 | ビューティージョイ | 43.0 | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 4 3/4 | A.クルーズ | 1 |
6 | 5 | ロシアンエンペラー | 90.0 | セ | 6 | 57 | H.ベントレー | 6 3/4 | D.ホワイト | 7 |
7 | 7 | パンフィールド | 91.0 | 牡 | 6 | 57 | A.アムラン | 6 3/4 | A.ミラード | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。