ニュース
03/19 11:08
賞金総額500万豪ドルのオールスターマイル、ミスターブライトサイドに栄冠輝く
2023/3/18(土)
ムーニーバレー
14時20分 発走
(現地時間 3/18 16時20分)
天候: 馬場:稍重 芝:1600m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ミスターブライトサイド | 6.5 | セ | 5 | 59 | L.カリー | 1:34:47 | B&JD.ヘイズ | 2 |
2 | 3 | カスカディアン | 21.0 | セ | 8 | 59 | B.メルハム | 0.5 | J.カミングス | 14 |
3 | 9 | ジイネビタブル | 19.0 | セ | 7 | 59 | D.ピレス | 0.9 | S.ブラントン | 3 |
4 | 2 | アリゲーターブラッド | 2.7 | セ | 6 | 59 | B.シン | 1.2 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 7 |
5 | 13 | ナゲット | 16.0 | セ | 6 | 59 | D.オリヴァー | 2.2 | C.マー&D.ユースタス | 1 |
6 | 12 | パウンディング | 31.0 | セ | 4 | 59 | L.ノレン | 3.7 | P.ムーディー | 12 |
7 | 11 | ジェントルマンロイ | 26.0 | セ | 6 | 59 | D.スタックハウス | 4.95 | B&JD.ヘイズ | 10 |
8 | 5 | ソーシボン | 101.0 | セ | 9 | 59 | H.コフィー | 5.15 | B&JD.ヘイズ | 15 |
9 | 7 | エイゴン | 31.0 | セ | 5 | 59 | B.マクドゥーガル | 5.9 | A.フォースマン | 8 |
10 | 6 | ローズオブインディシーズ | 11.0 | 牡 | 5 | 59 | O.マーフィー | 6.1 | A.ニーシャム | 6 |
11 | 1 | アイムサンダーストラック | 6.5 | セ | 5 | 59 | D.ムー | 6.85 | M.プライス&M.ケントJr. | 5 |
12 | 15 | シーザベルター | 13.0 | 牝 | 3 | 54 | W.パイク | 6.95 | P&P.スノーデン | 13 |
13 | 14 | キーツ | 61.0 | セ | 6 | 59 | C.ニューイット | 10.2 | G.ベッグッド | 4 |
14 | 10 | マイオベロン | 31.0 | セ | 6 | 59 | J.モット | 10.95 | A.ニーシャム | 11 |
15 | 8 | アレンカー | 31.0 | 牡 | 5 | 59 | J.チャイルズ | 14.95 | M.モロニー | 9 |
取消 | 16 | ザフォーチュンテラー | 牡 | 3 | 56 | C.マー&D.ユースタス |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。