ニュース
06/25 08:10
最低人気のカーデム、英G1クイーンエリザベス2世ジュビリーSを制す波乱
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差  | 
								調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | カーデム | 81.0 | セ | 7 | 59.5 | J.スペンサー | 1:12:42 | C.ヒルズ | 2 | 
| 2 | 15 | セイクリド | 10.0 | 牝 | 5 | 58 | T.マーカンド | クビ | W.ハガス | 3 | 
| 3 | 14 | ハイフィールドプリンセス | 3.7 | 牝 | 6 | 58 | J.ハート | 1 1/4 | J.クイン | 16 | 
| 4 | 2 | アルトーリアス | 5.0 | 牡 | 4 | 59.5 | J.マクドナルド | 1 1/2 | A&S.フリードマン | 8 | 
| 5 | 12 | ジアストロロジスト | 51.0 | セ | 6 | 59.5 | D.レーン | 1 1/4 | L&T.コーステンス | 6 | 
| 6 | 1 | アルスハイル | 15.0 | セ | 6 | 59.5 | W.ビュイック | 3/4 | C.アップルビー | 12 | 
| 7 | 9 | キンロス | 7.0 | セ | 6 | 59.5 | L.デットーリ | ハナ | R.ベケット | 1 | 
| 8 | 6 | クールドピエール | 81.0 | セ | 7 | 59.5 | T.ピッコーヌ | アタマ | M.デルシェア・サンチェズ | 5 | 
| 9 | 11 | ラントゥフリーダム | 29.0 | 牡 | 5 | 59.5 | D.オニール | クビ | H.キャンディ | 13 | 
| 10 | 13 | ウェリントン | 8.0 | セ | 6 | 59.5 | R.ムーア | アタマ | R.ギブソン | 15 | 
| 11 | 7 | エマラーティアナ | 34.0 | セ | 7 | 59.5 | N.カラン | 3/4 | K.ライアン | 14 | 
| 12 | 3 | アートパワー | 13.0 | セ | 6 | 59.5 | O.マーフィー | 1 1/2 | T.イースタビー | 11 | 
| 13 | 4 | ビッグインベージョン | 13.0 | 牡 | 4 | 59.5 | J.クローリー | 1 1/4 | C.クレメント | 7 | 
| 14 | 16 | サンドリーン | 51.0 | 牝 | 4 | 58 | D.プロバート | ハナ | A.ボールディング | 9 | 
| 15 | 10 | ローハーン | 13.0 | セ | 5 | 59.5 | A.カービー | 1 | P.エヴァンス | 10 | 
| 中止 | 5 | キャノンボール | 51.0 | 牡 | 3 | 59.5 | D.タドホープ | P&P.スノーデン | 4 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。