ニュース
06/25 13:10
ロイヤルアスコットでG1制覇の豪州馬アスフォーラ、BCターフスプリントに転戦も
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アスフォーラ | 6.0 | 牝 | 5 | 59 | O.マーフィー | 0:58:60 | H.ドワイヤー | 17 |
2 | 5 | リージョナル | 7.0 | セ | 6 | 60.5 | C.ロドリゲス | 1 | E.ベセル | 15 |
3 | 12 | ビッグイーヴス | 3.7 | 牡 | 3 | 57.5 | T.マーカンド | 1/2 | M.アップルビー | 6 |
4 | 9 | ビリービング | 10.0 | 牝 | 4 | 59 | D.タドホープ | 短アタマ | G.ボーウィー | 1 |
5 | 4 | カードス | 15.0 | 牡 | 4 | 60.5 | R.キングスコート | 1 3/4 | C.コックス | 8 |
6 | 7 | トワイライトコールズ | 15.0 | セ | 6 | 60.5 | R.ムーア | ハナ | H.キャンディ | 4 |
7 | 10 | マカロワ | 21.0 | 牝 | 5 | 59 | P.マルレナン | 1/2 | E.ウォーカー | 5 |
8 | 2 | エマラーティアナ | 34.0 | セ | 8 | 60.5 | S.オズボーン | 2 1/4 | J.オズボーン | 10 |
9 | 14 | プロサングエ | 81.0 | 牡 | 3 | 57.5 | D.プロバート | 1/2 | A.ボールディング | 9 |
10 | 1 | ディリジェントハリー | 15.0 | セ | 6 | 60.5 | R.ライアン | クビ | C.コックス | 7 |
11 | 6 | ローグライトニング | 17.0 | セ | 4 | 60.5 | J.ドイル | 1/2 | T.クローバー | 11 |
12 | 13 | キリアン | 41.0 | 牡 | 3 | 57.5 | H.ドイル | 1 1/4 | A.ワトソン | 16 |
13 | 15 | セブンクエスチョンズ | 81.0 | セ | 3 | 57.5 | C.シェパード | 1 1/4 | G.スコット | 3 |
14 | 16 | ヴァリアントフォース | 13.0 | 牡 | 3 | 57.5 | D.イーガン | クビ | A.マレー | 14 |
15 | 17 | クリムゾンアドヴォケート | 26.0 | 牝 | 3 | 56 | W.ビュイック | クビ | J&T.ゴスデン | 2 |
16 | 11 | ヴァドリーム | 101.0 | 牝 | 6 | 59 | K.シューマーク | 3/4 | C.フェローズ | 12 |
17 | 3 | イクウォリティ | 41.0 | セ | 6 | 60.5 | J.スペンサー | 1 1/4 | C.ヒルズ | 13 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。