着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | トムキトゥン | 4.6 | セ | 4 | 59 | B.メルハム | 1:35:94 | J.カミングス | 4 |
2 | 1 | ミスターブライトサイド | 2.7 | セ | 7 | 59 | C.ウィリアムズ | 0.06 | B,W&JD.ヘイズ | 5 |
3 | 3 | ライトインファントリーマン | 26.0 | セ | 6 | 59 | E.ブラウン | 1.31 | C.マー | 6 |
4 | 4 | アナザーウィル | 2.7 | セ | 5 | 59 | J.メルハム | 1.41 | C.マー | 1 |
5 | 7 | アティシュ | 9.5 | 牝 | 7 | 57 | D.レーン | 3.41 | C.ウォーラー | 7 |
6 | 6 | ライズアットドーン | 17.0 | セ | 4 | 59 | M.ザーラ | 4.16 | B,W&JD.ヘイズ | 2 |
7 | 5 | フライングトラピーズ | 151.0 | 牡 | 4 | 59 | B.イーガン | 9.41 | G.ポルテッリ | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。