2026/7/15(水)
パリロンシャン
03時15分 発走
(現地時間 7/14 20時15分)
天候: 馬場: 芝:2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァランディール | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | F.グラファール | 2 | ||
| 2 | アラム | 牡 | 3 | 58 | P.ブドー | M.デルザングル | 3 | ||
| 3 | エインシャントエジプト | 牡 | 3 | 58 | D.イーガン | C.ジョンストン | 6 | ||
| 4 | スペースワルツ | 牡 | 3 | 58 | S.パスキエ | A&L.ファーブル | 5 | ||
| 5 | コーズウェイ | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | A.オブライエン | 7 | ||
| 6 | ライムストーン | 牡 | 3 | 58 | D.マクモナグル | J.オブライエン | 4 | ||
| 7 | モルティーズクロス | 牡 | 3 | 58 | T.マーカンド | W.ハガス | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。