2026/8/2(日)
コロニアルダウンズ
06時52分 発走
(現地時間 8/1 17時52分)
天候: 馬場: 芝:2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドレスデンロウ | 牡 | 5 | 55.5 | T.ガファリオン | T.プレッチャー | 1 | ||
| 2 | レイアバウト | セ | 4 | 55.5 | K.アスムッセン | P.ビアンコーヌ | 2 | ||
| 3 | フォートワシントン | 牡 | 7 | 55.5 | J.カステリャーノ | C.マゴーヒーIII | 3 | ||
| 4 | インテグレーション | 牡 | 6 | 55.5 | J.ヴェラスケス | C.マゴーヒーIII | 4 | ||
| 5 | バーナムスクエア | セ | 4 | 56 | B.ヘルナンデスJr. | I.ウィルキス | 5 | ||
| 6 | テストスコア | 牡 | 4 | 57 | M.フランコ | G.モーション | 6 | ||
| 7 | メルカンテ | セ | 6 | 55.5 | F.ジェルー | B.クニッペンベルク | 7 | ||
| 8 | グランオリエンテ | 牡 | 5 | 55.5 | P.ロペス | S.ジョセフJr. | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。