データ
TOPへモナークスグレン
基本情報
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/13 | ガルフストリームパーク | 条件戦 | 3 | L.サエス | 芝 | 1800 | 良 | |
2020/11/25 | ガルフストリームパークウエスト | 条件戦 | 1 | L.パニチ | 芝 | 1700 | 稍重 | |
2020/10/08 | キーンランド | 条件戦 | 7 | B.ヘルナンデスJr. | 芝 | 1700 | 良 | |
2020/08/27 | サラトガ | 条件戦 | 3 | J.レスカーノ | ダート | 1800 | 不良 | |
2020/07/18 | サラトガ | 条件戦 | 2 | J.レスカーノ | 芝 | 1700 | 良 | |
2020/06/20 | ベルモントパーク | 条件戦 | 4 | J.レスカーノ | 芝 | 1800 | 良 | |
2020/03/15 | ガルフストリームパーク | 条件戦 | 3 | I.オルティスJr. | 芝 | 1800 | 良 | |
2020/02/12 | ガルフストリームパーク | 条件戦 | 2 | I.オルティスJr. | 芝 | 1700 | 良 | |
2020/01/20 | ガルフストリームパーク | 条件戦 | 8 | I.オルティスJr. | 芝 | 1500 | 良 | |
2019/09/20 | ベルモントパーク | 条件戦 | 7 | J.レスカーノ | 芝 | 1800 | 良 | |
2019/06/22 | モンマスパーク | ユナイテッドネーションズステークス(G1) | 7 | J.レスカーノ | 芝 | 2200 | 稍重 | |
2019/05/25 | モンマスパーク | モンマスステークス(G2) | 4 | J.レスカーノ | 芝 | 1800 | 良 | |
2019/05/02 | チャーチルダウンズ | 条件戦 | 6 | J.ロザリオ | 芝 | 1600 | 良 | |
2018/10/20 | アスコット | 英チャンピオンステークス(G1) | 7 | R.ハヴリン | 芝 | 1990 | 重 | |
2018/06/19 | アスコット | ウォルファートンステークス(L) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 1990 | 良 | |
2018/03/31 | メイダン | ドバイターフ(G1) | 14 | L.デットーリ | 芝 | 1800 | 良 | |
2017/10/14 | ニューマーケット | ダーレークラブステークス(G3) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 1800 | 良 | |
2017/09/27 | グッドウッド | ファウンデイションステークス(L) | 1 | R.タルト | 芝 | 1980 | 重 | |
2017/09/02 | サンダウン | ハンデ戦 | 2 | R.タルト | 芝 | 1990 | 良 | |
2017/05/26 | グッドウッド | コックドハットステークス(L) | 4 | R.タルト | 芝 | 2200 | 良 | |
2017/04/28 | サンダウン | クラシックトライアル(G3) | 4 | L.デットーリ | 芝 | 2000 | 良 | |
2017/04/12 | ケンプトン | ハンデ戦 | 1 | L.デットーリ | AW | 2200 | 良 | |
2016/10/09 | グッドウッド | 未勝利戦 | 1 | L.デットーリ | 芝 | 1800 | 良 | |
2016/09/21 | グッドウッド | 未勝利戦 | 2 | R.ハヴリン | 芝 | 1800 | 稍重 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1401m~1800m | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 19% | 38% | 56% |
1801m~2100m | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40% | 60% | 60% |
2101m~ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 33% | 33% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18 | 22% | 39% | 50% |
稍重馬場 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33% | 67% | 67% |
重馬場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% |
不良馬場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |